ProgrammeVoir la course
R1·C5À venir
PRIX DE L'ECOLE VAL DE BEAUTE (MIMAS)
AtteléHIPPODROME DE PARIS-VINCENNES2850 m13 partants 05/06 20:4575 000 €
L'analyse de cette course
aperçu gratuit
Marchéfavori N°1 TULIPE OASIS à 3,6 · un favori se détache
Infos course
DisciplineAttelé
Distance2850 m
NiveauPRIX MIMAS Course 7 Course C
Température16,1 °C
Vent5 km/h
Humidité74 %
Dotation75 000 €
Masse des enjeux54 475 €
dont Simple Gagnant12 066 €
Heure05/06 20:45
Fiche coursePrix De L'Ecole Val De Beaute (mimas) — Paris-Vincennes
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R1C5
- Discipline
- Attelé
- Distance
- 2 850 m
- Partants
- 13
- Départ
- 20:45
- Allocation
- 75 000 €
Les 13 engagés, les cotes des principaux opérateurs et la probabilité calculée pour chaque cheval sont détaillés plus haut, onglet par onglet.
Tous les engagés (13)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulipe Oasis | N. Bazire | 3a0a(25)6a4a3a3a | 3.6 |
| 2 | Stonehillpearl | E. Raffin | 1a1a1a9a1a(25)1a | 32.0 |
| 3 | Mata Hari | Cl. Thomain | 4m1mDa(25)DaDa3a1a7aDa | 67.0 |
| 4 | Gianna (ity) | M. Minopoli Jr. | 4a1a2a1a1a(25)4a | 20.0 |
| 5 | Maraviglia | F. Nivard | 2aDa2a1a(25)Da4a1a3a1a | 39.0 |
| 6 | Pascha Vitanova | M. Abrivard | 3a1a(25)2a2a1a4a | 249.0 |
| 7 | Merry River | B. Rochard | 4a3aDa5a4a3a2a(25)4a4a | 9.4 |
| 8 | My Lovely Ebony | E. De Jesus | 3a1a3a(25)1aDmDaDaDa7a | 78.0 |
| 9 | My Happy Story | Etienne Dubois | Da6a4a7a8a7a6a(25)Da0a | 6.4 |
| 10 | Manhattan France | R. Hue | DaDa2a3a2a2a(25)1a3a5a | 11.0 |
| 11 | Musique Classique | J.ph. Dubois | 3a2a6a0a0a0a(25)8aDa3a | 11.0 |
| 12 | Mandarina De Lou | Leo Abrivard | 2a2a2aDa2a(25)DaDm0aDa | 6.5 |
| 13 | Goggia | P.ph. Ploquin | 4a5aDa5a(25)DaDa | 7.5 |
| 14 | Miss Mocca | D. Thomain | 1aDa3a1a(25)3a9a(24)1a1a | 8.4 |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.