ProgrammeVoir la course
R3·C5Terminée
CLASS 4 1600M TURF HANDICAP
PlatHIPPODROME DE SHA TIN HONG KONG1600 m14 partants 30/11 08:10144 729 €
Fiche courseClass 4 1600m Turf Handicap — Sha Tin Hong Kong, dimanche 30 novembre 2025
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R3C5
- Discipline
- Plat
- Distance
- 1 600 m
- Partants
- 14
- Départ
- 08:10
- Allocation
- 144 729 €
Arrivée officielle : 5 - 9 - 13 - 2 - 8. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 6 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée.
Tous les engagés (14)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oldtown | Mcdonald J. | 4p1p8p4pTp | 15.0 | 14e |
| 2 | The Lion King | Orman J. | 0p0p6p0p0p | 206.0 | 4e |
| 3 | Beauty Viva | Doyle H. | 7p7p2p5p6p | 18.0 | 7e |
| 4 | Bright Inheritance | Chadwick M. | 2p7p0p0p6p | 25.0 | 6e |
| 5 | Audacious Pursuit | Bowman H. | 2p4p3p9p4p | 2.2 | 1er |
| 6 | Gloriastar | Ferraris L. | 3p7p | 14.0 | 8e |
| 7 | Pearl Of Pang'S | Guyon M. | 0p3p2p1p3p | 13.0 | 13e |
| 8 | The Golden Knight | Ho C.y. | 2p3p8p0p | 7.0 | 5e |
| 9 | Smart Fat Cat | Purton Z. | 7p9p6p4p3p | 6.1 | 2e |
| 10 | Time To Fire | Poon M.f. | 1p8p9p0p6p | 43.0 | 10e |
| 11 | Conspiracy Witness | Atzeni A. | 5p2p6p9p7p | 36.0 | 11e |
| 12 | Joyful Prosperity | Avdulla B. | 7p0p4p0p5p | 80.0 | 12e |
| 13 | Amazing Duck | Kingscote R. | 0p0p0p(24)0p | 27.0 | 3e |
| 14 | Silver Up | Teetan K. | 9p3p3p0p3p | 25.0 | 9e |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.