ProgrammeVoir la course
R1·C5Terminée
PRIX DE LA COUR ORIOT
PlatHIPPODROME DE DEAUVILLE1300 m15 partants 30/01 18:2324 000 €
Fiche coursePrix De La Cour Oriot — Deauville, vendredi 30 janvier 2026
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R1C5
- Discipline
- Plat
- Distance
- 1 300 m
- Partants
- 15
- Départ
- 18:23
- Allocation
- 24 000 €
Arrivée officielle : 11 - 1 - 4 - 14 - 2. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 38 k.
Tous les engagés (15)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Saens | A.pouchin | (25)4p5p9p | 5.1 | 2e |
| 2 | Falou Chope | P.remoue | 1p1p(25)8p6p4p9p5p1p7p | 10.0 | 5e |
| 3 | Tinmander | M.grandin | 5p(25)1p1p8p8p3p8p4p2p | 19.0 | 13e |
| 4 | Minotor | J.claudic | (25)2p7p4p9p5p1p | 44.0 | 3e |
| 5 | Zarwalyah | M.waldhauser | 1p(25)2p5p4p0p | — | — |
| 6 | Epi | R.mangione | (25)1p4p5p | 32.0 | 6e |
| 7 | Beware Of The Bear | M.velon | 6p(25)4p2p3p7p1p3p5p0p | 6.6 | 7e |
| 8 | Avec Des Si | T.trullier | 7p(25)0p6p1p3p7p2p6p0p | 20.0 | 8e |
| 9 | Thiberville | E.corallo | 3p(25)0p6p0p6p2p | 9.3 | 12e |
| 10 | Masha | A.lemaitre | (25)0p5p9p | 37.0 | 11e |
| 11 | Revuelto | C.demuro | 5p(25)6p6p | 7.2 | 1er |
| 12 | Lady'Armor | T.bachelot | 6p5p(25)7p7p4p6p3p9p4p | 38.0 | 14e |
| 13 | Iria Chope | A.crastus | 5p(25)8p0p5p1p1p5p3p2p | 22.0 | 10e |
| 14 | Arken | F.valle Skar | 4p(25)4p2p2p4p3p0p | 11.0 | 4e |
| 15 | Near Fly | E.hardouin | 3p(25)2p0p9p2p4p0p6p | 8.8 | 9e |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.