Courses du jourVoir la course Officielle PMU
R2·C2Terminée
PRIX DU SALON DU CHEVAL D'ANGERS (PRIX D'YVRE-L'EVEQUE)
PlatHIPPODROME DU MANS1600 m15 partants 29/10 12:1721 000 €
Résultats
Arrivée officielle, rapports et bilan du pronostic
Arrivée officielle
13 classés
| Pos. | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | INDIFFERENTE | 4,2 |
| 2 | 8 | VANTA | 22,0 |
| 3 | 14 | VYSHYVANKA | 7,6 |
| 4 | 3 | ROYALTY | 3,5 |
| 5 | 2 | UNE GRAVURE | 10,0 |
| 6 | 13 | SISKA | 22,0 |
| 7 | 4 | SAILOR'S RETURN | 59,0 |
| 8 | 1 | GLORIOUS CROSS | 90,0 |
| 9 | 7 | ASHIPCALLEDDIGNITY | 50,0 |
| 10 | 12 | BENOLY FAL | 30,0 |
| 11 | 5 | VATHANA | 8,4 |
| 12 | 6 | FEELGOOD | 18,0 |
| 13 | 11 | BELLE GRISE | 78,0 |
Rapports PMU officiels · gains pour 1 € misé
SGSimple Gagnant
N°94,20 €
SPSimple Placé
N°92,00 €
N°85,50 €
N°143,20 €
CGCouplé Gagnant
N°9 + N°850,00 €
CPCouplé Placé
N°9 + N°813,30 €
N°9 + N°148,10 €
N°8 + N°1422,10 €
2/42 sur 4
N°9 + N°82,10 €
N°9 + N°142,10 €
N°9 + N°32,10 €
N°8 + N°142,10 €
N°8 + N°32,10 €
N°14 + N°32,10 €
TRITrio
N°9 + N°8 + N°14112,60 €
MULMulti
N°9 + N°8 + N°14 + N°384,00 €
N°9 + N°8 + N°14 + N°316,80 €
N°9 + N°8 + N°14 + N°35,60 €
N°9 + N°8 + N°14 + N°32,40 €
Fiche coursePrix Du Salon Du Cheval D'Angers (prix D'Yvre-L'Eveque) — Mans, mercredi 29 octobre 2025
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R2C2
- Discipline
- Plat
- Distance
- 1 600 m
- Partants
- 15
- Départ
- 12:17
- Allocation
- 21 000 €
Arrivée officielle : 9 - 8 - 14 - 3 - 2. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
Pour pouliches de 2 ans n'ayant jamais gagné (A Réclamer excepté). Poids : 5 kg. Les pouliches n'ayant jamais couru recevront 2 kg.
Tous les engagés (15)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glorious Cross | Y.rousset | 9p6p3p | 90.0 | 8e |
| 2 | Une Gravure | T.bachelot | 6p | 10.0 | 5e |
| 3 | Royalty | C.lecoeuvre | 3p | 3.5 | 4e |
| 4 | Sailor'S Return | T.trullier | 0p | 59.0 | 7e |
| 5 | Vathana | A.hamelin | 4p | 8.4 | 11e |
| 6 | Feelgood | H.journiac | 5p | 18.0 | 12e |
| 7 | Ashipcalleddignity | E.verhestraeten | 0p | 50.0 | 9e |
| 8 | Vanta | P.bazire | 7p | 22.0 | 2e |
| 9 | Indifferente | M.guyon | 2p5p5p5p | 4.2 | 1er |
| 10 | Ladyflower | W.levesque | — | 63.0 | — |
| 11 | Belle Grise | P.remoue | — | 78.0 | 13e |
| 12 | Benoly Fal | H.lebouc | — | 30.0 | 10e |
| 13 | Siska | A.madamet | — | 22.0 | 6e |
| 14 | Vyshyvanka | A.lemaitre | — | 7.6 | 3e |
| 15 | Dance De Lune | M.calbrix | — | 50.0 | — |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.