PANAIR (2DO.TURNO)
Résultats
Arrivée officielle, rapports et bilan du pronostic
Arrivée officielle
9 classés
| Pos. | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | GANAS DE CORRER | 4,3 |
| 2 | 9 | COCOON SCAT | 23,0 |
| 3 | 3 | AQUIMAN | 4,4 |
| 4 | 4 | MOVER LIGERO | 7,3 |
| 5 | 2 | EN SUSPIRO | 21,0 |
| 6 | 5 | ICY POWER | 9,5 |
| 7 | 1 | MOPTI | 27,0 |
| 8 | 8 | AZZURRO KEY | 4,1 |
| 9 | 6 | TU FUERZA | 14,0 |
Rapports PMU officiels · gains pour 1 € misé
Fiche coursePanair (2do.turno) — Palermo Arg, lundi 29 juin 2026
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R6C2
- Discipline
- Plat
- Distance
- 1 200 m
- Partants
- 9
- Départ
- 21:30
- Allocation
- 7 585 €
Arrivée officielle : 7 - 9 - 3 - 4 - 2. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
Pour pur sang males, hongres et femelles de cinq ans et plus (Allocations di ribuées aux 5 premiers). Les informations concernant les partants sont commu quées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la c rse est organisée.
Analyse IA de la course (9 chevaux notés)
Le premier du classement est donné gagnant à 23,6 %, avec une confiance de 74/100. Le marché, lui, en désigne un autre. La cote juste est l'inverse de la probabilité : au-dessus, le cheval est payé plus qu'il ne vaut ; en dessous, moins. Comment l'IA calcule ces probabilités.
| #Rang | Cheval | Proba.Proba. victoire | C. justeCote juste |
|---|---|---|---|
| 1 | 3Aquiman | 23,6 % | 4,2 |
| 2 | 4Mover Ligero | 17,9 % | 5,6 |
| 3 | 7Ganas De Correr | 17,9 % | 5,6 |
| 4 | 8Azzurro Key | 9,5 % | 10,5 |
| 5 | 9Cocoon Scat | 9 % | 11,1 |
| 6 | 2En Suspiro | 5,5 % | 18,1 |
| 7 | 5Icy Power | 5,5 % | 18,1 |
| 8 | 6Tu Fuerza | 5,5 % | 18,1 |
| 9 | 1Mopti | 5,5 % | 18,1 |
Tous les engagés (9)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mopti | Francisco Jesus Lavigna | 0p5p3p3p5p | 27.0 | 7e |
| 2 | En Suspiro | Walter Lautaro Garcia | 3p6p3p1p3p | 21.0 | 5e |
| 3 | Aquiman | William Pereyra | 2p3p2p4p7p | 4.4 | 3e |
| 4 | Mover Ligero | Jorge Luis Peralta | 1p3p1p2p5p | 7.3 | 4e |
| 5 | Icy Power | Gonzalo Damian Borda | 6p5p1p2p5p | 9.5 | 6e |
| 6 | Tu Fuerza | Eduardo Ortega Pavon | 3p4p4p6p5p | 14.0 | 9e |
| 7 | Ganas De Correr | Leopoldo Mateo Armoha | 1p5p5p1p6p | 4.3 | 1er |
| 8 | Azzurro Key | Facundo Marcelo Coria | 1p7p2p1p2p | 4.1 | 8e |
| 9 | Cocoon Scat | Miguel Angel Omar Sosa | 4p6p8p1p3p | 23.0 | 2e |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.