Courses du jourVoir la course Officielle PMU
R1·C6Terminée
PRIX DE LA ROUTE DES COQUINS
PlatHIPPODROME DE CHANTILLY1600 m16 partants 28/10 15:4119 200 €
Résultats
Arrivée officielle, rapports et bilan du pronostic
Arrivée officielle
16 classés
| Pos. | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | NEWKIDONTHEBLOCK | 19,0 |
| 2 | 7 | J'AURAIS DU | 12,0 |
| 3 | 8 | MISSOURI | 7,0 |
| 4 | 1 | MONDO BOY | 6,9 |
| 5 | 12 | D DAY MAN | 16,0 |
| 6 | 14 | FECAMP | 32,0 |
| 7 | 4 | LAURA TREZY | 18,0 |
| 8 | 3 | ADWAN | 7,2 |
| 9 | 11 | MOON RIDER | 13,0 |
| 10 | 10 | SAINT FIACRE | 18,0 |
| 11 | 6 | MARKSWOMAN | 8,3 |
| 12 | 15 | RUBIS GOLD | 15,0 |
| 13 | 16 | BEECHCRAFT | 41,0 |
| 14 | 9 | KHABESA | 23,0 |
| 15 | 5 | ZANONA | 38,0 |
| 16 | 13 | PLANTHALYA | 37,0 |
Rapports PMU officiels · gains pour 1 € misé
SGSimple Gagnant
N°219,10 €
SPSimple Placé
N°25,20 €
N°75,50 €
N°82,90 €
CGCouplé Gagnant
N°2 + N°773,40 €
CPCouplé Placé
N°2 + N°721,20 €
N°2 + N°815,30 €
N°7 + N°814,30 €
2/42 sur 4
N°2 + N°75,60 €
N°2 + N°85,60 €
N°2 + N°15,60 €
N°7 + N°85,60 €
N°7 + N°15,60 €
N°8 + N°15,60 €
TRITrio
N°2 + N°7 + N°8413,70 €
MULMulti
N°2 + N°7 + N°8 + N°1304,50 €
N°2 + N°7 + N°8 + N°120,30 €
N°2 + N°7 + N°8 + N°18,70 €
Fiche coursePrix De La Route Des Coquins — Chantilly, mardi 28 octobre 2025
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R1C6
- Discipline
- Plat
- Distance
- 1 600 m
- Partants
- 16
- Départ
- 15:41
- Allocation
- 19 200 €
Arrivée officielle : 2 - 7 - 8 - 1 - 12. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. L'Open Stret sera utilisé dans cette épreuve.
Tous les engagés (16)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mondo Boy | C.demuro | 8p(24)7p0p | 6.9 | 4e |
| 2 | Newkidontheblock | A.madamet | 3p2p7p3p7p3p4p2p2p9p | 19.0 | 1er |
| 3 | Adwan | M.guyon | 0p9p5p9p0p6p0p5p3p1p | 7.2 | 8e |
| 4 | Laura Trezy | F.valle Skar | 0p6p6p3p7p3p4p1p(24)2p | 18.0 | 7e |
| 5 | Zanona | C.lecoeuvre | 0p0p1p0p0p7p5p9p4p0p | 38.0 | 15e |
| 6 | Markswoman | L.gallo | 5p4p2p2p6p7p9p2p(24)0p | 8.3 | 11e |
| 7 | J'Aurais Du | H.boutin | 0p7p3p4p1p0p2p7p3p3p | 12.0 | 2e |
| 8 | Missouri | A.hamelin | 4p2p7p0p9p4p0p4p8p8p | 7.0 | 3e |
| 9 | Khabesa | C.pacaut | 9p0p8p6p0p1p0p3p4p5p | 23.0 | 14e |
| 10 | Saint Fiacre | E.hardouin | 4p6p7p1p5p8p6p6p0p | 18.0 | 10e |
| 11 | Moon Rider | C.collet-Vidal | 6p1p5p0p0p0p8p0p0p0p | 13.0 | 9e |
| 12 | D Day Man | M.velon | 6p1p6p0p0p9p0p8p8p0p | 16.0 | 5e |
| 13 | Planthalya | J.nicoleau | 0p0p8p8p8p3p0p9p1p0p | 37.0 | 16e |
| 14 | Fecamp | S.chuette | 7p1p0p8p9p7p0p1p9p | 32.0 | 6e |
| 15 | Rubis Gold | A.lemaitre | 5p0p7p0p6p6p2p3p4p3p | 15.0 | 12e |
| 16 | Beechcraft | D.santiago | 0p6p0p7p0p7p0p1p3p | 41.0 | 13e |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.