ProgrammeVoir la course
R1·C8Terminée
PRIX DU CABINET D'ANGLE
PlatHIPPODROME DE CHANTILLY1400 m16 partants 27/10 16:1726 900 €
Fiche coursePrix Du Cabinet D'Angle — Chantilly, lundi 27 octobre 2025
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R1C8
- Discipline
- Plat
- Distance
- 1 400 m
- Partants
- 16
- Départ
- 16:17
- Allocation
- 26 900 €
Arrivée officielle : 3 - 6 - 7 - 4 - 8. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. L'Open Stretch sera utilisé dans cette épreuve.
Tous les engagés (16)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aventino | E.corallo | 2p0p0p3p2p(24)1p4p6p6p | 3.5 | 6e |
| 2 | The Doctor | A.lemaitre | 9p0p1p7p4p2p2p(24)2p4p | 14.0 | 9e |
| 3 | Kraskhov | C.soumillon | 0p2p5p1p9p4p(24)7p | 8.8 | 1er |
| 4 | Victory Folie | A.hamelin | 8p2p4p0p8p6p7p9p7p5p | 20.0 | 4e |
| 5 | Rooba | M.guyon | 1p1p4p5p(24)5p | 6.4 | 7e |
| 6 | Schuman | A.madamet | 1p5p4p9p(24)7p3p | 15.0 | 2e |
| 7 | Marooned | H.boutin | 0p0p0p1p0p7p7p5p(24)2p | 39.0 | 3e |
| 8 | Noce De Rubis | M.grandin | 1p4p0p2p6p(24)4p0p | 9.8 | 5e |
| 9 | Shutterwood | M.lauron | 1p3p2p0p4p1p7p2p1p6p | 27.0 | 11e |
| 10 | The Shadow | S.pasquier | 2p3p2p1p2p2p | 21.0 | — |
| 11 | Anothermine | R.thomas | 0p5p0p0p2p3p(24)3p1p6p | 30.0 | 8e |
| 12 | Keremet | C.demuro | 7p8p1p6p3p | 9.6 | 10e |
| 13 | King Of Chill | T.bachelot | 6p1p0p4p0p5p7p0p6p | 29.0 | 14e |
| 14 | Kohana | M.barzalona | 0p5p1p0p5p0p3p2p0p9p | — | — |
| 15 | My Queen | C.lecoeuvre | 3p6p5p1p8p6p8p9p4p5p | 17.0 | 12e |
| 16 | Awj | A.duquesnoy | 8p0p0p9p4p1p3p2p4p3p | 60.0 | 13e |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.