Courses du jourVoir la course Officielle PMU
R5·C3Terminée
PREMI TORRE DEL RAM ESPAGNE
AtteléHIPPODROME DE SON PARDO PALMA2150 m15 partants 26/02 19:434 500 €
Résultats
Arrivée officielle, rapports et bilan du pronostic
Arrivée officielle
10 classés · chrono 2'44"15 · réd. 1'16"3/km
| Pos. | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MAVERICK MAR | 11,0 |
| 2 | 9 | MISSIL VA I VE | 11,0 |
| 3 | 4 | LARAMIE ATAC | 4,2 |
| 4 | 8 | MUSTEL DES PRES | 19,0 |
| 5 | 10 | JULIETTE ORANGE | 84,0 |
| 6 | 2 | MITAKA MARTINOV | 2,7 |
| 7 | 1 | MUSCLES MASSIVE | 13,0 |
| 8 | 12 | KAHARAJAH A | 21,0 |
| 9 | 15 | MYSTERY | 27,0 |
| 10 | 14 | MIDNIGHT HALL | 13,0 |
Rapports PMU officiels · gains pour 1 € misé
SGSimple Gagnant
N°311,00 €
SPSimple Placé
N°33,30 €
N°94,40 €
N°42,20 €
CGCouplé Gagnant
N°3 + N°931,30 €
CPCouplé Placé
N°3 + N°914,40 €
N°3 + N°414,40 €
N°9 + N°418,40 €
2/42 sur 4
N°3 + N°96,60 €
N°3 + N°46,60 €
N°3 + N°86,60 €
N°9 + N°46,60 €
N°9 + N°86,60 €
N°4 + N°86,60 €
TRITrio
N°3 + N°9 + N°4136,60 €
MULMulti
N°3 + N°9 + N°4 + N°8105,00 €
N°3 + N°9 + N°4 + N°821,00 €
N°3 + N°9 + N°4 + N°87,00 €
N°3 + N°9 + N°4 + N°83,00 €
Fiche coursePremi Torre Del Ram Espagne — Son Pardo Palma, jeudi 26 février 2026
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R5C3
- Discipline
- Attelé
- Distance
- 2 150 m
- Partants
- 15
- Départ
- 19:43
- Allocation
- 4 500 €
Arrivée officielle : 3 - 9 - 4 - 8 - 10. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
PREMI TORRE DEL RAM Course 03 Départ à l'Autostart 4.500 - Attelé. - 2.150 mètres. 2.070, 1.036, 540, 314, 226, 180, 134. Pour 4 à 7 ans n'ayant pas gagné 9.000.
Tous les engagés (15)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muscles Massive | B. Mascaro | Da2aRa(25)6a0aDa | 13.0 | 7e |
| 2 | Mitaka Martinov | A. Frontera | 3a(25)1a2a1a3aDa | 2.7 | 6e |
| 3 | Maverick Mar | G. Andreu | 0a5a(25)7a6a1a1a | 11.0 | 1er |
| 4 | Laramie Atac | F. Bennasar | (25)RaRa1a0aDaDa | 4.2 | 3e |
| 5 | Joker D'Arlau | P. Guasch C. | 0a0a5a(25)4a5a7a | 123.0 | — |
| 6 | Josseline | J.c. Rotger | 0aRa0a(25)3a7a5a | 78.0 | — |
| 7 | Katiuska Cm | J. Bauza B. | DaDa4a(25)4aDaDa | 77.0 | — |
| 8 | Mustel Des Pres | J. Carreras P. | 0a1aDa2a3a2a | 19.0 | 4e |
| 9 | Missil Va I Ve | J.a. Riera | DaRa(25)5a1aDaRa | 11.0 | 2e |
| 10 | Juliette Orange | B. Llobet R. | 0aDa3aDa5a(25)2a | 84.0 | 5e |
| 11 | Love Twist | G. Fuster | 7a6a7a0a(25)DaDa | 85.0 | — |
| 12 | Kaharajah A | J. Forteza R. | Da4a(25)4a3a3a0a | 21.0 | 8e |
| 13 | Kaliu A | A. Alzamora | 6a0aDaDa(25)Da6a | 78.0 | — |
| 14 | Midnight Hall | Jo. Pons P. | 2a1a3aDa(25)0a7a | 13.0 | 10e |
| 15 | Mystery | M. Mestre | 5a5a(25)RaDa6a2a | 27.0 | 9e |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.