ProgrammeVoir la course
R1·C1Quinté+Terminée
PRIX MONTGOMERY (GROUPE III)
OBSTACLEHIPPODROME D'AUTEUIL4700 m13 partants 23/10 13:55152 000 €
Fiche coursePrix Montgomery (groupe Iii) — Auteuil, jeudi 23 octobre 2025
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R1C1
- Discipline
- Obstacle
- Distance
- 4 700 m
- Partants
- 13
- Départ
- 13:55
- Allocation
- 152 000 €
Support du Quinté+ du jour
Arrivée officielle : 5 - 9 - 13 - 6 - 11. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1 er janvier l'année dernière inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCEGALOP.
Tous les engagés (13)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | A.zuliani | 7s6s2s8s1s1s(24)As7h | 11.0 | 6e |
| 2 | Scatar | T.dumouch | 2h4h9s2h(24)8s8s2s1s1s | 24.0 | — |
| 3 | Jardin D'Arthel | C.lefebvre | 6s1s2s(24)Ah(23)6s7s3s5s | 5.2 | — |
| 4 | Benou | L.philipperon | 7s6s4s4sJs(24)6s5s5s4s | 17.0 | 7e |
| 5 | Jachar | J.reveley | 0s3s4sAs(24)7s1s4s3h3h | 9.0 | 1er |
| 6 | Jost | B.le Clerc | 5h3s3hJs6s5h3h4s(24)6h | 8.6 | 4e |
| 7 | Heraliste | P.dubourg | 9h2h0h0h(24)1s5s4s3s7s | 10.0 | — |
| 8 | Kalibre | B.gelhay | 8s0h5h4s4s3s1h1sTs | 18.0 | — |
| 9 | Jaguar Des Obeaux | G.meunier | 2s6h2s8sTs1h(24)1s3s5s | 6.1 | 2e |
| 10 | Krisna | L.zuliani | 5h1s7s5s(24)4s2s4s2h1p | 16.0 | — |
| 11 | Pastoureau | L.brechet | 4s5s2s9hJh(24)6h2pAh | 14.0 | 5e |
| 12 | Seigneur Des As | T.andrieux | 5s(24)2s5h3h(23)5s4s2h1s | — | — |
| 13 | Jolimay | T.beaurain | 6s(23)As1s3sJs7h4h3h | 20.0 | 3e |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.