ProgrammeVoir la course
R6·C4Terminée
FINANCIAL AID (2014-2016)
PlatHIPPODROME DE MARONAS URUGUAY1200 m13 partants 21/09 20:155 255 €
Fiche courseFinancial Aid (2014-2016) — Maronas Uruguay, dimanche 21 septembre 2025
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R6C4
- Discipline
- Plat
- Distance
- 1 200 m
- Partants
- 13
- Départ
- 20:15
- Allocation
- 5 255 €
Arrivée officielle : 6 - 7 - 4 - 2 - 3. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
Pour pur sang males, hongres et femelles de cinq ans et plus (Allocations di ribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont commu quées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la c rse est organisée.
Tous les engagés (13)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Good Time | Braian Morales | 8p0p5p4p8p | 43.0 | — |
| 2 | Sunset Blue | Jhonatan Rodrigo Mora | 0p8p0p7p9p | 37.0 | 4e |
| 3 | My Sweet Lord | Eric Acosta | 6p5p7p4p7p | 20.0 | 5e |
| 4 | Holiday Avenue | Juan Martin Diaz | 8p8p8p0p7p | 55.0 | 3e |
| 5 | Linda Es | Edinson Javier Rodriguez | 0p5p2p0p9p | 16.0 | 10e |
| 6 | Vicka | Martin Ramon Davila | 0p1p2p2p3p | 8.2 | 1er |
| 7 | Tanita Storm | Waldemar Maciel Boccia | 4p1p5p5p1p | 9.0 | 1er |
| 8 | Bemyqueen | Marcos Alejandro Padilla | 7p3p5p4p6p | 9.1 | 7e |
| 9 | Due Lune | Edison Rodrigo Rosas | 2p4p4p3p2p | 2.8 | 6e |
| 10 | Azoom | Carlos Sebastian Mendez | 6p6p8p8p3p | 20.0 | 9e |
| 11 | Especial Mente | Lucas Urruzmendi | 7p1p3p8p6p | 29.0 | — |
| 12 | Genio Y Figura | Everton Rodrigues | 1p | 7.4 | — |
| 13 | Scott Di Job | Jesus Gabriel Prestes | 0p7p3p3p2p | 17.0 | 8e |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.