Courses du jourVoir la course Officielle PMU
R3·C2Terminée
PRIX DU VIADUC DE SAINT-CLOUD
PlatHIPPODROME DE SAINT-CLOUD1200 m16 partants 20/11 12:2320 200 €
Résultats
Arrivée officielle, rapports et bilan du pronostic
Arrivée officielle
15 classés
| Pos. | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | SILAHAI GIRL | 19,0 |
| 2 | 10 | BLUE DREAM | 9,9 |
| 3 | 16 | RUE MIA | 39,0 |
| 4 | 13 | WRONG COLOUR | 3,0 |
| 5 | 12 | ALBERTINELLI | 7,8 |
| 6 | 6 | REMINISCE | 19,0 |
| 7 | 5 | HY DREAM | 12,0 |
| 8 | 14 | PEGGIES REVENGE | 92,0 |
| 9 | 9 | NOBLE COTAI | 13,0 |
| 10 | 2 | JASMIN DORE | 12,0 |
| 11 | 3 | L'ARLEQUIN | 32,0 |
| 12 | 4 | ZEPLACETOBE | 30,0 |
| 13 | 15 | BIG FREEZE | 49,0 |
| 14 | 8 | ZARIYNDA | 20,0 |
| 15 | 1 | KING RETURN | 13,0 |
Rapports PMU officiels · gains pour 1 € misé
SGSimple Gagnant
N°1119,70 €
SPSimple Placé
N°114,60 €
N°103,50 €
N°169,80 €
CGCouplé Gagnant
N°11 + N°1095,10 €
CPCouplé Placé
N°11 + N°1032,50 €
N°11 + N°16119,80 €
N°10 + N°1645,50 €
N°10 + N°NP8,70 €
2/42 sur 4
N°11 + N°106,50 €
N°11 + N°166,50 €
N°11 + N°136,50 €
N°10 + N°166,50 €
N°10 + N°136,50 €
N°16 + N°136,50 €
TRITrio
N°11 + N°1019,30 €
MULMulti
N°11 + N°10 + N°16 + N°13630,00 €
N°11 + N°10 + N°16 + N°1342,00 €
N°11 + N°10 + N°16 + N°1318,00 €
Fiche coursePrix Du Viaduc De Saint-Cloud — Saint-Cloud, jeudi 20 novembre 2025
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R3C2
- Discipline
- Plat
- Distance
- 1 200 m
- Partants
- 16
- Départ
- 12:23
- Allocation
- 20 200 €
Arrivée officielle : 11 - 10 - 16 - 13 - 12. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Tous les engagés (16)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King Return | T.piccone | 4p8p1p7p4p2p7p4p2p0p | 13.0 | 15e |
| 2 | Jasmin Dore | D.santiago | 1p6p8p5p4p1p6p4p0p7p | 12.0 | 10e |
| 3 | L'Arlequin | C.lecoeuvre | 5p3p9p4p8p4p5p3p | 32.0 | 11e |
| 4 | Zeplacetobe | M.favriaux | 9p4p4p(24)8p0p0p0p9p2p | 30.0 | 12e |
| 5 | Hy Dream | H.boutin | 8p3p3p5p0p4p3p2p1p0p | 12.0 | 7e |
| 6 | Reminisce | E.verhestraeten | 0p7p2p3p0p0p2p0p5p6p | 19.0 | 6e |
| 7 | Yakfeek | B.marie | 0p7p4p8p8p4p6p(24)0p5p | 43.0 | — |
| 8 | Zariynda | D.breux | 9p5p6p0p7p | 20.0 | 14e |
| 9 | Noble Cotai | R.mangione | 8p2p2p1p3p3p5p8p0p0p | 13.0 | 9e |
| 10 | Blue Dream | F.lefebvre | 2p4p0p5p1p4p1p5p3p5p | 9.9 | 2e |
| 11 | Silahai Girl | F.valle Skar | 4p8p5p8p1p2p7p0p0p | 19.0 | 1er |
| 12 | Albertinelli | A.hamelin | 2p2p2p4p3p9p2p8p9p4p | 7.8 | 5e |
| 13 | Wrong Colour | T.trullier | 1p2p5p6p6p0p7p5p0p0p | 3.0 | 4e |
| 14 | Peggies Revenge | F.veron | 9p8p6p6p8p0p0p0p8p | 92.0 | 8e |
| 15 | Big Freeze | P.cheyer | 0p8p0p6p3p4p3p4p8p0p | 49.0 | 13e |
| 16 | Rue Mia | O.thiebaut | 9p0p0p0p0p7p8p6p0p7p | 39.0 | 3e |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.