Courses du jourVoir la course Officielle PMU
R1·C7Terminée
PRIX DU VAL D'ORNE
PlatHIPPODROME DE DEAUVILLE1300 m16 partants 18/12 17:2921 100 €
Résultats
Arrivée officielle, rapports et bilan du pronostic
Arrivée officielle
16 classés
| Pos. | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | PAINT IT BLACK | 8,2 |
| 2 | 1 | ELUSIVE FOOT | 19,0 |
| 3 | 13 | FAVORY CHOP | 26,0 |
| 4 | 2 | ON LOCKDOWN | 20,0 |
| 5 | 3 | EN PLEIN AIR | 6,7 |
| 6 | 9 | IDEE DE CHEVAL | 7,0 |
| 7 | 12 | JUST IN TIME GAME | 18,0 |
| 8 | 8 | WONDER BOY | 17,0 |
| 9 | 10 | TREMBLANT | 6,8 |
| 10 | 5 | SASKATOON | 14,0 |
| 11 | 16 | ISCREAMFORICECREAM | 23,0 |
| 12 | 6 | HAPPY AGAIN | 8,8 |
| 13 | 11 | TERANGA | 33,0 |
| 14 | 15 | CLAIM THE STARS | 37,0 |
| 15 | 4 | COOLMEEN ROYAL | 51,0 |
| 16 | 14 | SILAHAI GIRL | 29,0 |
Rapports PMU officiels · gains pour 1 € misé
SGSimple Gagnant
N°78,20 €
SPSimple Placé
N°72,70 €
N°16,10 €
N°136,60 €
CGCouplé Gagnant
N°7 + N°166,20 €
CPCouplé Placé
N°7 + N°129,10 €
N°7 + N°1344,40 €
N°1 + N°1347,70 €
2/42 sur 4
N°7 + N°125,00 €
N°7 + N°1325,00 €
N°7 + N°225,00 €
N°1 + N°1325,00 €
N°1 + N°225,00 €
N°13 + N°225,00 €
TRITrio
N°7 + N°1 + N°131 794,50 €
MULMulti
N°7 + N°1 + N°13 + N°2162,60 €
P5Pick 5
N°7 + N°1 + N°13 + N°2 + N°36 467,10 €
Fiche coursePrix Du Val D'Orne — Deauville, jeudi 18 décembre 2025
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R1C7
- Discipline
- Plat
- Distance
- 1 300 m
- Partants
- 16
- Départ
- 17:29
- Allocation
- 21 100 €
Arrivée officielle : 7 - 1 - 13 - 2 - 3. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Tous les engagés (16)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elusive Foot | E.hardouin | 0p5p0p2p5p9p4p1p8p5p | 19.0 | 2e |
| 2 | On Lockdown | L.boisseau | 1p1p2p8p5p6p3p5p6p6p | 20.0 | 4e |
| 3 | En Plein Air | M.grandin | 2p1p3p3p2p6p2p8p2p5p | 6.7 | 5e |
| 4 | Coolmeen Royal | J.claudic | 8p0p7p0p1p2p0p7p1p1p | 51.0 | 15e |
| 5 | Saskatoon | C.pacaut | 5p1p1p0p8p3p9p0p9p | 14.0 | 10e |
| 6 | Happy Again | M.waldhauser | 1p2p1p2p0p6p0p0p8p0p | 8.8 | 12e |
| 7 | Paint It Black | D.santiago | 9p3p7p5p0p0p9p0p2p1p | 8.2 | 1er |
| 8 | Wonder Boy | L.roussel | 5p2p6p6p7p5p6p3p0p5p | 17.0 | 8e |
| 9 | Idee De Cheval | T.trullier | 4p9p6p8p5p4p0p9p8p9p | 7.0 | 6e |
| 10 | Tremblant | A.lemaitre | 6p4p4p7p1p7p3p2p2p1p | 6.8 | 9e |
| 11 | Teranga | J.lacroix | 1p1p2p9p7p4p8p5p7p7p | 33.0 | 13e |
| 12 | Just In Time Game | D.provost | 6p0p7p1p5p7p8p6p0p0p | 18.0 | 7e |
| 13 | Favory Chop | G.trolley De Prevaux | 3p1p4p0p0p4p7p7p5p | 26.0 | 3e |
| 14 | Silahai Girl | F.valle Skar | 4p1p4p8p5p8p1p2p7p0p | 29.0 | 16e |
| 15 | Claim The Stars | P.bazire | 4p3p9p0p1p7p0p6p6p0p | 37.0 | 14e |
| 16 | Iscreamforicecream | A.baron | 5p0p3p7p8p4p6p3pAp6p | 23.0 | 11e |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.