GRAN PREMIO LATINOAMERICANO (G1) - WORLD POOL
Résultats
Arrivée officielle, rapports et bilan du pronostic
Arrivée officielle
16 classés
| Pos. | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | OBATAYE | 2,8 |
| 2 | 1 | MEDJOOL | 30,0 |
| 3 | 2 | SEIQUEVOUTEAMAR | 18,0 |
| 3 | 16 | MY WAY | 56,0 |
| 5 | 7 | ETHEREUM | 3,1 |
| 6 | 12 | DAKTARI | 91,0 |
| 7 | 3 | NEED YOU TONIGHT | 11,0 |
| 8 | 10 | BOUDICA | 61,0 |
| 9 | 9 | GRACIE | 30,0 |
| 10 | 8 | IL OMARE | 47,0 |
| 11 | 6 | VUNDU | 5,6 |
| 12 | 14 | ENFORCEABLE | 86,0 |
| 13 | 15 | OLYMPIC OLYMPIC | 67,0 |
| 14 | 13 | KING MO | 41,0 |
| 15 | 4 | KANKO | 72,0 |
| 16 | 11 | HAPPY MAN | 65,0 |
Rapports PMU officiels · gains pour 1 € misé
Fiche courseGran Premio Latinoamericano (g1) - World Pool — Gavea Rio De Janeiro, samedi 18 octobre 2025
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R7C11
- Discipline
- Plat
- Distance
- 2 000 m
- Partants
- 16
- Départ
- 01:00
- Allocation
- 63 589 €
Arrivée officielle : 5 - 1 - 2 - 16 - 7. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
Pour pur sang males, hongres et femelles de 4 ans et plus (Allocations distr uées aux 5 premiers). Les informations concernant les partants sont communiq es sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la cour est organisée.
Tous les engagés (16)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medjool | Jorge Moreno Gonzalez | 2p2p3p1p1p | 30.0 | 2e |
| 2 | Seiquevouteamar | Dylan Silva Machado | 1p5p5p6p1p | 18.0 | 3e |
| 3 | Need You Tonight | Maximiliano Aserito | 2p1p1p2p1p | 11.0 | 7e |
| 4 | Kanko | Juan Fernandez Enriquez | 2p3p1p4p5p | 72.0 | 15e |
| 5 | Obataye | Joao Henrique Moreira Almansa | 1p7p4p1p5p | 2.8 | 1er |
| 6 | Vundu | Martin Valle | 1p1p2p1p1p | 5.6 | 11e |
| 7 | Ethereum | Jose Da Silva Aparecido | 3p1p2p1p1p | 3.1 | 5e |
| 8 | Il Omare | Carlos Gustavo Trujillo | 1p7p3p1p1p | 47.0 | 10e |
| 9 | Gracie | Joao Victor Brasil | 1p4p0p4p1p | 30.0 | 9e |
| 10 | Boudica | Huber Flores Bocanegra | 1p2p4p4p1p | 61.0 | 8e |
| 11 | Happy Man | Ruberlei Viana Filho | 3p2p1p1p1p | 65.0 | 16e |
| 12 | Daktari | Gustavo Emiliano Calvente | 2p1p3p1p8p | 91.0 | 6e |
| 13 | King Mo | Jorge Antonio Ricardo | 0p1p1p1p1p | 41.0 | 14e |
| 14 | Enforceable | Victor Becerra Salazar | 5p2p1p3p1p | 86.0 | 12e |
| 15 | Olympic Olympic | Javier Emanuel Perez | 1p6p1p3p1p | 67.0 | 13e |
| 16 | My Way | Oscar Perez Ulloa | 1p1p3p0p1p | 56.0 | 3e |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.