PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE CRAON
Synthèse
L'essentiel de la course : favori, valeur, accord des modèles
L'analyse de cette course
Marchéfavori 9
MEDITERRANEA BLUES à 3,5 · un favori se détache
Infos course
Conditions officielles de la course
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. La référence applicable sera +31.
Défi du mois
Fiche coursePrix De La Societe Des Courses De Craon — Toulouse La Cepiere, vendredi 16 octobre 2026
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R5C4
- Discipline
- Plat
- Distance
- 3 000 m
- Partants
- 11
- Départ
- 17:30
- Allocation
- 16 300 €
Les 11 engagés, les cotes des principaux opérateurs et la probabilité calculée pour chaque cheval sont détaillés plus haut, onglet par onglet.
Conditions de la course
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. La référence applicable sera +31.
Analyse IA de la course (11 chevaux notés)
Le premier du classement est donné gagnant à 25,5 %, avec une confiance de 87/100. 4 chevaux sont crédités de moins de 3 % de chances. La cote juste est l'inverse de la probabilité : au-dessus, le cheval est payé plus qu'il ne vaut ; en dessous, moins. Comment l'IA calcule ces probabilités.
| #Rang | Cheval | Proba.Proba. victoire | C. justeCote juste |
|---|---|---|---|
| 1 | Réservé aux abonnés | 25,5 % | 3,9 |
| 2 | Réservé aux abonnés | 18,8 % | 5,3 |
| 3 | Réservé aux abonnés | 15,8 % | 6,3 |
| 4 | Réservé aux abonnés | 11,7 % | 8,6 |
| 5 | Réservé aux abonnés | 8,9 % | 11,2 |
| 6 | Réservé aux abonnés | 6,7 % | 14,9 |
| 7 | Réservé aux abonnés | 6,2 % | 16,2 |
| 8 | Réservé aux abonnés | 2,2 % | 44,7 |
| 9 | Réservé aux abonnés | 2,1 % | 48,7 |
| 10 | 10Iwantobreak Free | 1,7 % | 59,7 |
| 11 | 4Pasand | 0,4 % | 231 |
Tous les engagés (11)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo De Medici | S.le Quilleuc | 0p3p(25)5p5p2p3p2p3p4p | 5.5 |
| 2 | Yogui | V.janacek | 4p7p2p4p1p7p3p2p2p | 42.0 |
| 3 | Lucio Vero | A.mekouche | 7p1p6p4p2p1p0p1p0p2p | 5.3 |
| 4 | Pasand | T.blanchouin | 9p1p9p5p1p8p8p5p(25)2p | 127.0 |
| 5 | Extrapol | M.velon | 4p4p4p1p2p0p4p3p0p9p | 9.1 |
| 6 | Bel Aristo | M.forest | 8p1p0p(25)2p5p5p7p4p1p | 10.0 |
| 7 | Voila Pourquoi | A.orani | 3p6p7p2p4p4p1p1p4p8p | 10.0 |
| 8 | Rue Daguerre | H.mouesan | 4p0p7pTh0h0h9h(25)1p2p | 31.0 |
| 9 | Mediterranea Blues | A.hamelin | 2p9p1p9p6p5p3p9p(25)0p | 3.5 |
| 10 | Iwantobreak Free | M.romary | 6p8p0p0p9p(24)6p7p4p0p | 25.0 |
| 11 | Eliott Chop | F.veron | 4p9p7p8p3p(25)1p1p7p6p | 11.0 |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.