PRIX DES BRIQUES DU CAPITOLE
Synthèse
L'essentiel de la course : favori, valeur, accord des modèles
L'analyse de cette course
Marchéfavori 1
NEW BILL à 3,7 · cotes de tête serrées
Infos course
Conditions officielles de la course
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans n'ayant jamais couru. Poids : 58 kg.
Défi du mois
Fiche coursePrix Des Briques Du Capitole — Toulouse La Cepiere, vendredi 16 octobre 2026
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R5C1
- Discipline
- Plat
- Distance
- 1 600 m
- Partants
- 12
- Départ
- 15:45
- Allocation
- 21 000 €
Les 12 engagés, les cotes des principaux opérateurs et la probabilité calculée pour chaque cheval sont détaillés plus haut, onglet par onglet.
Conditions de la course
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans n'ayant jamais couru. Poids : 58 kg.
Analyse IA de la course (12 chevaux notés)
Le premier du classement est donné gagnant à 26 %, avec une confiance de 96/100. 4 chevaux sont crédités de moins de 3 % de chances. La cote juste est l'inverse de la probabilité : au-dessus, le cheval est payé plus qu'il ne vaut ; en dessous, moins. Comment l'IA calcule ces probabilités.
| #Rang | Cheval | Proba.Proba. victoire | C. justeCote juste |
|---|---|---|---|
| 1 | Réservé aux abonnés | 26 % | 3,8 |
| 2 | Réservé aux abonnés | 18,6 % | 5,4 |
| 3 | Réservé aux abonnés | 18,4 % | 5,4 |
| 4 | Réservé aux abonnés | 12,8 % | 7,8 |
| 5 | Réservé aux abonnés | 4,6 % | 21,8 |
| 6 | Réservé aux abonnés | 4,2 % | 23,8 |
| 7 | Réservé aux abonnés | 4,1 % | 24,3 |
| 8 | Réservé aux abonnés | 3,4 % | 29,7 |
| 9 | Réservé aux abonnés | 2,9 % | 34,7 |
| 10 | Réservé aux abonnés | 2,5 % | 40,6 |
| 11 | 2Black L'Americain | 1,5 % | 66,2 |
| 12 | 9Hemera | 1,1 % | 92 |
Tous les engagés (12)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Bill | A.gavilan | — | 3.7 |
| 2 | Black L'Americain | T.blanchouin | — | 59.0 |
| 3 | Suleo | T.brebion | — | 35.0 |
| 4 | Papillon Dore | C.merille | — | 29.0 |
| 5 | Itos | M.protti | — | 5.0 |
| 6 | Jonhjones | F.veron | — | 17.0 |
| 7 | Run Like Chope | S.le Quilleuc | — | 17.0 |
| 8 | Via Regina | G.guedj-Gay | — | 5.2 |
| 9 | Hemera | A.werle | — | 89.0 |
| 10 | Majestic Sky | A.hamelin | — | 4.1 |
| 11 | Djet'M | H.mouesan | — | — |
| 12 | Daytripper | G.trolley De Prevaux | — | 25.0 |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.