PRIX ARTUS DE MAILLE
Synthèse
L'essentiel de la course : favori, valeur, accord des modèles
L'analyse de cette course
Marchéfavori 8
PADOVA à 4,3 · cotes de tête serrées
Infos course
Conditions officielles de la course
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. La référence applicabl sera +30.
Défi du mois
Fiche coursePrix Artus De Maille — Fontainebleau, vendredi 16 octobre 2026
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R4C6
- Discipline
- Plat
- Distance
- 2 200 m
- Partants
- 14
- Départ
- 16:03
- Allocation
- 20 200 €
Les 14 engagés, les cotes des principaux opérateurs et la probabilité calculée pour chaque cheval sont détaillés plus haut, onglet par onglet.
Conditions de la course
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. La référence applicabl sera +30.
Analyse IA de la course (13 chevaux notés)
Le premier du classement est donné gagnant à 23,7 %, avec une confiance de 95/100. 3 chevaux sont crédités de moins de 3 % de chances. La cote juste est l'inverse de la probabilité : au-dessus, le cheval est payé plus qu'il ne vaut ; en dessous, moins. Comment l'IA calcule ces probabilités.
| #Rang | Cheval | Proba.Proba. victoire | C. justeCote juste |
|---|---|---|---|
| 1 | Réservé aux abonnés | 23,7 % | 4,2 |
| 2 | Réservé aux abonnés | 21,5 % | 4,7 |
| 3 | Réservé aux abonnés | 8,8 % | 11,4 |
| 4 | Réservé aux abonnés | 8,6 % | 11,7 |
| 5 | Réservé aux abonnés | 7,7 % | 13 |
| 6 | Réservé aux abonnés | 6 % | 16,7 |
| 7 | Réservé aux abonnés | 4,9 % | 20,5 |
| 8 | Réservé aux abonnés | 4,8 % | 20,8 |
| 9 | Réservé aux abonnés | 4,6 % | 22 |
| 10 | Réservé aux abonnés | 4 % | 25,3 |
| 11 | Réservé aux abonnés | 2,9 % | 33,9 |
| 12 | 12La Almadia | 2,3 % | 43,1 |
| 13 | 5My Love Song | 0,4 % | 257 |
Tous les engagés (14)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarenzo | G.roth Le Vaillant | 1p6p4p2p | 5.1 |
| 2 | Spring Laurel | J.moutard | 1p6p4p6p8p6p | 25.0 |
| 3 | Lightass Fal | A.lemaitre | 4p8p9p4p | 9.9 |
| 4 | Rusair Fal | C.lecoeuvre | 9p4p5p7p4p4p0p6p8p5p | 15.0 |
| 5 | My Love Song | P.le Digabel | 5p6p0p(25)9p | 94.0 |
| 6 | Sainte Sarah | C.grosbois | 0p0p2p1p2p6p6p1p1p5p | 19.0 |
| 7 | Nova Du Chenet | O.andigne | 4p5p5p7p7p8p | 12.0 |
| 8 | Padova | Pc.boudot | 2p6p4p8p6p7p5p | 4.3 |
| 9 | Eden Roc | L.boisseau | 1p1p2p5p6p2p4p(25)6p | 27.0 |
| 10 | Blue Dahlia | R.mangione | 2p7p7p3p6p | 8.6 |
| 11 | Sayulita | M.grandin | 3p8p6p | 8.8 |
| 12 | La Almadia | C.demuro | 4p0p5p9p5p2p0p1p4p4p | 29.0 |
| 13 | Mon Coeur Allemandnon-partant | M.favriaux | 6p1p5p5p6p(25)8pJp0p | — |
| 14 | Cherry Pie | A.pouchin | 2p0p7p0p5p | 16.0 |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.