QUEENWOOD H.
Fiche courseQueenwood H. — Valparaiso Chili, mercredi 16 septembre 2026
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R8C8
- Discipline
- Plat
- Distance
- 1 100 m
- Partants
- 13
- Départ
- 22:00
- Allocation
- 1 667 €
Les 13 engagés, les cotes des principaux opérateurs et la probabilité calculée pour chaque cheval sont détaillés plus haut, onglet par onglet.
Conditions de la course
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée.
Analyse IA de la course (13 chevaux notés)
Le premier du classement est donné gagnant à 23,1 %, avec une confiance de 82/100. Le marché, lui, en désigne un autre. 6 chevaux sont crédités de moins de 3 % de chances. La cote juste est l'inverse de la probabilité : au-dessus, le cheval est payé plus qu'il ne vaut ; en dessous, moins. Comment l'IA calcule ces probabilités.
| Rang | Cheval | Proba. victoire | Cote juste |
|---|---|---|---|
| 1 | 2Gonsara | 23,1 % | 4,3 |
| 2 | 5Opereta De Plaza | 20,7 % | 4,8 |
| 3 | 8Lilybeth | 14,5 % | 6,9 |
| 4 | 13Mister Cesar | 11,1 % | 9 |
| 5 | 7Monterrico | 7,8 % | 12,8 |
| 6 | 9Mati Rockero | 7 % | 14,2 |
| 7 | 3Bone Less | 4,1 % | 24,6 |
| 8 | 4Rezagado | 2,7 % | 36,6 |
| 9 | 1Wittenburg | 2,6 % | 38,4 |
| 10 | 6Justinsito Crack | 2,1 % | 47,3 |
| 11 | 10La Shemi | 1,8 % | 56,3 |
| 12 | 12Soy Osornino | 1,4 % | 69,6 |
| 13 | 11No Me Canso | 1 % | 103 |
Tous les engagés (13)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittenburg | Alvaro Ignacio Apablaza Espinoza | 6p5p9p8p0p | 39.0 |
| 2 | Gonsara | Benjamin Sancho | 6p0p0p9p9p | 5.5 |
| 3 | Bone Less | Gerald Andres Rodriguez Sepulved | 0p6p3p5p6p | 16.0 |
| 4 | Rezagado | Jorge Ignacio Baeza Riveros | 8p5p6p5p2p | 33.0 |
| 5 | Opereta De Plaza | Pedro Roberto Robles | 9p5p9p2p8p | 8.8 |
| 6 | Justinsito Crack | Moises Abraham Donoso | 8p5p9p0p9p | 40.0 |
| 7 | Monterrico | Darien Alexander Cheuque Rojas | 4p8p4p0p4p | 5.4 |
| 8 | Lilybeth | Sebastian Eduardo Gonzalez | 6p6p0p0p4p | 5.3 |
| 9 | Mati Rockero | Ignacio Isaias Valdivia | 7p4p0p4p2p | 4.0 |
| 10 | La Shemi | Jorge Antonio Rivera Espinoza | 0p8p9p6p3p | 133.0 |
| 11 | No Me Canso | Carlos Alejandro Ortega Tapia | 0p0p0p9p8p | 40.0 |
| 12 | Soy Osornino | Luis Diego Menghini Yanez | 0p0p8p0p5p | 154.0 |
| 13 | Mister Cesar | Jorge Eduardo Zuniga | 9p0p3p0p0p | 21.0 |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.