PRIX MARS SUEDE
Fiche coursePrix Mars Suede — Solvalla Stockholm, mercredi 16 septembre 2026
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R7C8
- Discipline
- Attelé
- Distance
- 2 140 m
- Partants
- 12
- Départ
- 21:03
- Allocation
- 16 718 €
Les 12 engagés, les cotes des principaux opérateurs et la probabilité calculée pour chaque cheval sont détaillés plus haut, onglet par onglet.
Conditions de la course
PRIX MARS Course 08 Départ à l'Autostart 16.718 - Attelé. - 2.140 mètres. 7.328, 3.664, 2.061, 1.466, 1.008, 733, 458. Pour 3 à 14 ans ayant gagné au moins 16.030, mais pas 53.000.
Analyse IA de la course (12 chevaux notés)
Le premier du classement est donné gagnant à 19,6 %, avec une confiance de 67/100. Le marché, lui, en désigne un autre. 3 chevaux sont crédités de moins de 3 % de chances. La cote juste est l'inverse de la probabilité : au-dessus, le cheval est payé plus qu'il ne vaut ; en dessous, moins. Comment l'IA calcule ces probabilités.
| Rang | Cheval | Proba. victoire | Cote juste |
|---|---|---|---|
| 1 | 5Pehoe Boko | 19,6 % | 5,1 |
| 2 | 10Mackenzie Bro | 16,9 % | 5,9 |
| 3 | 9Grodda Jet | 15,3 % | 6,5 |
| 4 | 2Home Safe | 12,9 % | 7,8 |
| 5 | 3Who'S In Charge | 10,4 % | 9,6 |
| 6 | 8Mellby Merry | 8,3 % | 12 |
| 7 | 7Plucky Swamp | 4,6 % | 22 |
| 8 | 4Celtic Tonga | 4,2 % | 23,7 |
| 9 | 1Our Own Pastime | 3,1 % | 32,1 |
| 10 | 12J.j.snowstorm | 2,4 % | 42,1 |
| 11 | 6Good Reads | 1,4 % | 69,8 |
| 12 | 11Don'T Forget Me | 0,9 % | 117 |
Tous les engagés (12)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Our Own Pastime | R.n. Skoglund | 0a1a1a1a0a | 18.0 |
| 2 | Home Safe | C. Lugauer | 3a7a0a0a4a | 2.4 |
| 3 | Who'S In Charge | U. Ohlsson | 2a3a0a2a2a | 8.2 |
| 4 | Celtic Tonga | A. Lovdal | 7a1a2a(25)4a3a | 8.8 |
| 5 | Pehoe Boko | R. Bakker | 6a6a3a3a2a | 13.0 |
| 6 | Good Reads | C. Sjostrom | 3a6a0a0a0a | 58.0 |
| 7 | Plucky Swamp | O. Kihlstrom | 0aDa1a2a4a | 16.0 |
| 8 | Mellby Merry | S. Helm | 0a4a0a5a0a | 36.0 |
| 9 | Grodda Jet | C.j. Jepson | 4a1a1a3a2a | 10.0 |
| 10 | Mackenzie Bro | M.b. Svedberg | 1a1aDa3aDa | 7.3 |
| 11 | Don'T Forget Me | F. Plassen | 4a3a0a0a2a | 33.0 |
| 12 | J.j.snowstorm | J. Ivanov | 4a7a0a4a3a | 135.0 |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.