Courses du jourVoir la course Officielle PMU
R2·C4Terminée
PREMI VITORINO MAR ESPAGNE
AtteléHIPPODROME DE SON PARDO PALMA2150 m14 partants 16/09 12:394 500 €
Résultats
Arrivée officielle, rapports et bilan du pronostic
Arrivée officielle
10 classés · chrono 2'47"39 · réd. 1'17"9/km
| Pos. | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | KUKY DI MONMES | 7,3 |
| 2 | 1 | LOVE DE FONT | 21,0 |
| 3 | 5 | LET IT BE CM | 2,5 |
| 4 | 2 | LINGOT MAR | 19,0 |
| 5 | 10 | JUNIOR SJ | 113,0 |
| 6 | 7 | L'AMO VX | 5,9 |
| 7 | 3 | KESTA VX | 21,0 |
| 8 | 6 | JAMES CROWN | 27,0 |
| 9 | 8 | JOLI OS | 14,0 |
| 10 | 9 | LOLO GES | 23,0 |
Rapports PMU officiels · gains pour 1 € misé
SGSimple Gagnant
N°147,30 €
SPSimple Placé
N°142,20 €
N°13,70 €
N°51,20 €
CGCouplé Gagnant
N°14 + N°178,60 €
CPCouplé Placé
N°14 + N°112,00 €
N°14 + N°53,80 €
N°1 + N°54,90 €
2/42 sur 4
N°14 + N°12,60 €
N°14 + N°52,60 €
N°14 + N°22,60 €
N°1 + N°52,60 €
N°1 + N°22,60 €
N°5 + N°22,60 €
TRITrio
N°14 + N°1 + N°544,90 €
MULMulti
N°14 + N°1 + N°5 + N°294,50 €
N°14 + N°1 + N°5 + N°218,90 €
N°14 + N°1 + N°5 + N°26,30 €
N°14 + N°1 + N°5 + N°22,70 €
Fiche coursePremi Vitorino Mar Espagne — Son Pardo Palma, mardi 16 septembre 2025
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R2C4
- Discipline
- Attelé
- Distance
- 2 150 m
- Partants
- 14
- Départ
- 12:39
- Allocation
- 4 500 €
Arrivée officielle : 14 - 1 - 5 - 2 - 10. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
PREMI VITORINO MAR Course 04 Départ à l'Autostart 4.500 - Attelé. - 2.150 mètres. 2.070, 1.036, 540, 314, 226, 180, 134. Pour 3 à 6 ans n'ayant pas gagné 10.000.
Tous les engagés (14)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Love De Font | J. Carreras P. | 2a4a0a7a5a3a | 21.0 | 2e |
| 2 | Lingot Mar | J. Bauza B. | 4a5a0a0a2a5a | 19.0 | 4e |
| 3 | Kesta Vx | J.x. Riera F. | 1a5a4a6a5a0a | 21.0 | 7e |
| 4 | Josseline | P. Estelrich | 7a0a4a5a0a0a | 75.0 | — |
| 5 | Let It Be Cm | A. Riera B. | 1a4a2a2a4a1a | 2.5 | 3e |
| 6 | James Crown | B. Mascaro | 6a0a0a5a7a7a | 27.0 | 8e |
| 7 | L'Amo Vx | P.m. Vaquer | 2aRa3a2a3a0a | 5.9 | 6e |
| 8 | Joli Os | A. Frontera | 6a2a0a0aDa6a | 14.0 | 9e |
| 9 | Lolo Ges | M. Riera B. | Da0a2a4aDa2a | 23.0 | 10e |
| 10 | Junior Sj | J. Forteza R. | 7a7a4a3a7a0a | 113.0 | 5e |
| 11 | Joya De Font | A. Valls | 3a0a7a0a5a5a | 94.0 | — |
| 12 | La Troya | Adr. Escandell | 1a1a4a3a3aDa | 11.0 | — |
| 13 | Liberto | J. Fuster A. | 4a5a3aDa4a6a | 27.0 | — |
| 14 | Kuky Di Monmes | C. Riera M. | 3a1a1a1aDa1a | 7.3 | 1er |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.