LUNG KONG HANDICAP - SECTION 1
Résultats
Arrivée officielle, rapports et bilan du pronostic
Arrivée officielle
14 classés
| Pos. | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | DEVAS TWELVE | 8,5 |
| 2 | 3 | HAPPY BOSS | 3,6 |
| 3 | 13 | PERIDOT | 11,0 |
| 4 | 10 | BIG RETURN | 12,0 |
| 5 | 9 | AMAZING DUCK | 7,6 |
| 6 | 14 | THE ALL ROUNDER | 46,0 |
| 7 | 12 | SPECIAL HEDGE | 23,0 |
| 8 | 1 | EIGHTY LIGHT YEARS | 6,6 |
| 9 | 7 | BRIGHT DAY | 29,0 |
| 10 | 11 | MADE FOR LIFE | 28,0 |
| 11 | 8 | SMART FIGHTER | 29,0 |
| 12 | 6 | FLYING KNIGHT | 12,0 |
| 13 | 4 | LET'S HAVE FUN | 18,0 |
| 14 | 2 | RUN RUN SMART | 17,0 |
Rapports PMU officiels · gains pour 1 € misé
Fiche courseLung Kong Handicap - Section 1 — Sha Tin Hong Kong, dimanche 15 mars 2026
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R2C9
- Discipline
- Plat
- Distance
- 1 400 m
- Partants
- 14
- Départ
- 09:35
- Allocation
- 144 729 €
Arrivée officielle : 5 - 3 - 13 - 10 - 9. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 6 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée.
Tous les engagés (14)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eighty Light Years | Hewitson L. | 0p7p0p(25)7p | 6.6 | 8e |
| 2 | Run Run Smart | Leung K.c. | 1p9p0p(25)3p | 17.0 | 14e |
| 3 | Happy Boss | Ferraris L. | 5p(25)1p6p | 3.6 | 2e |
| 4 | Let'S Have Fun | Purton Z. | 0p0p0p(25)0p | 18.0 | 13e |
| 5 | Devas Twelve | Bentley H. | 4p6p(25)8p0p | 8.5 | 1er |
| 6 | Flying Knight | Mcmonagle D.b. | 4p9p(25)9p0p | 12.0 | 12e |
| 7 | Bright Day | C Y Ho | 4p8p0p(25)9p | 29.0 | 9e |
| 8 | Smart Fighter | Orman J. | 2p0p9p(25)0p | 29.0 | 11e |
| 9 | Amazing Duck | Kingscote R. | 2p6p(25)2p3p | 7.6 | 5e |
| 10 | Big Return | Badel A. | 3p4p5p(25)9p | 12.0 | 4e |
| 11 | Made For Life | Teetan K. | 0p0p(25)7p4p | 28.0 | 10e |
| 12 | Special Hedge | Chau C.l. | 0p6p(25)7p9p | 23.0 | 7e |
| 13 | Peridot | Atzeni A. | 0p6p3p7p(25) | 11.0 | 3e |
| 14 | The All Rounder | Poon M.f. | 2p0p7p0p(25) | 46.0 | 6e |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.