ProgrammeVoir la course
R2·C9Terminée
TVB MIDLIFE, SING & SHINE HANDICAP
PlatHIPPODROME DE SHA TIN HONG KONG1000 m14 partants 14/02 10:30230 082 €
Fiche courseTvb Midlife, Sing & Shine Handicap — Sha Tin Hong Kong, samedi 14 février 2026
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R2C9
- Discipline
- Plat
- Distance
- 1 000 m
- Partants
- 14
- Départ
- 10:30
- Allocation
- 230 082 €
Arrivée officielle : 14 - 10 - 4 - 6 - 3. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 6 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée.
Tous les engagés (14)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | We Are Hero | Wong E.c.w. | 7p6p(25)8p4p | 26.0 | 12e |
| 2 | City Gold Banner | Purton Z. | 1p | 2.5 | 7e |
| 3 | Fast Responder | Ferraris L. | 5p(25)2p2p2p | 27.0 | 5e |
| 4 | Sight Hermoso | Avdulla B. | 3p4p1p(25)2p | 8.4 | 3e |
| 5 | Central Bank | Ho C.y. | — | 42.0 | 11e |
| 6 | Metro Power | Orman J. | 0p5p(25)3p0p | 10.0 | 4e |
| 7 | Giant Spirit | Mo H.t. | 0p | 185.0 | 13e |
| 8 | Casa Of Honor | Kingscote R. | 0p(25)7p8p3p | 84.0 | 6e |
| 9 | Stanley Express | Hewitson L. | (25)0p0p0p | 128.0 | 14e |
| 10 | Looking Bright | Poon M.f. | (25)0p3p8p7p | 49.0 | 2e |
| 11 | Pi Legend | Teetan K. | 4p8p5p | 11.0 | 9e |
| 12 | Sparkling Fellow | Badel A. | 2p(25)4p5p3p | 6.5 | 10e |
| 13 | Parents' Love | Chung Y.l. | 7p0p(25)0p0p | 20.0 | 8e |
| 14 | Turquoise Velocity | Yeung M.l. | 0p(25)1p | 5.9 | 1er |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.