ProgrammeVoir la course
R4·C3Terminée
PRIX DE LISIEUX
MontéHIPPODROME D'ARGENTAN2875 m12 partants 11/05 17:4530 000 €
Fiche coursePrix De Lisieux — Argentan, lundi 11 mai 2026
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R4C3
- Discipline
- Monté
- Distance
- 2 875 m
- Partants
- 12
- Départ
- 17:45
- Allocation
- 30 000 €
Arrivée officielle : 1 - 8 - 5 - 10 - 11. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
PRIX DE LISIEUX Course 5 Course E 30.000. - Monté. - 2.875 mètres. 13.500, 7.500, 4.200, 2.400, 1.500, 600, 300.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 160.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
Tous les engagés (12)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine De Forgan | Guillaume Martin | 3m6m(25)7m1m3mDm4m3m3m | 10.0 | 1er |
| 2 | Good Computer | Aurelien Desmarres | Dm9a0a0a9a0a5a(25)6a0a | 141.0 | 10e |
| 3 | Heracles Du Layon | Mlle Alexiane Lepage | Dm6m6m5m7m(25)8m0m5m5m | 115.0 | — |
| 4 | Jade Du Cedre | A. Lamy | Da0a4m7m(25)2mDm3m2m0a | 11.0 | 8e |
| 5 | Jack Des Malberaux | J. Maillard | 6aDm2m1m8a8mDm4a0a7m | 18.0 | 3e |
| 6 | Ilien De Vrie | Mlle M. Colas | (25)7m9m2mDa4m1m1mDm4m | 70.0 | 6e |
| 7 | Iquem Narcy | Mme Clea Roger | 7m5m(25)0m5m5m3mDm8m1m | 43.0 | — |
| 8 | Just Bird | M. Mottier | 2m2mDmDm4m2m(25)1m7m5m | 2.7 | 2e |
| 9 | Jade Du Parc | Cl. Frecelle | 2m5m7m2m(25)4m4m4m3m7m | 8.0 | 7e |
| 10 | Jazzman Idef | Mlle L.a. Lecoq | 3m3m5m2m(25)0m4m0a2m1m | 5.2 | 4e |
| 11 | Idylle Copaise | A. Andre | 1m0m0a(25)6m8a0a0a6m4a | 7.2 | 5e |
| 12 | Isutah | Mlle L. Planchenault | 0m8m1m1m9mDaDa(25)6m5m | 43.0 | 9e |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.