ProgrammeVoir la course
R6·C6Terminée
RANDOX GRAND NATIONAL HANDICAP CHASE (CLASS 1) (PREMIER HANDICAP)
OBSTACLEHIPPODROME D'AINTREE GB6900 m40 partants 11/04 17:001 204 780 €
Fiche courseRandox Grand National Handicap Chase (class 1) (premier Handicap) — Aintree Gb, samedi 11 avril 2026
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R6C6
- Discipline
- Obstacle
- Distance
- 6 900 m
- Partants
- 40
- Départ
- 17:00
- Allocation
- 1 204 780 €
Arrivée officielle : 1 - 13 - 28 - 33 - 18. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
Pour tous chevaux males, hongres et femelles de six ans et plus (Allocations istribuées aux 8 premiers). Les informations concernant les partants sont co uniquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel l course est organisée.
Tous les engagés (40)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Am Maximus | P. Townend | 5s(25)2s9s2s | 6.6 | 1er |
| 2 | Nick Rockett | Non Partant | 3s(25)1s1s1s | — | — |
| 3 | Banbridge | J. J. Slevin | 3s(25)2s4s4s | 41.0 | — |
| 4 | Grangeclare West | Mr P. W. Mullins | 1s8s(25)4s8s | 11.0 | — |
| 5 | Gerri Colombe | Jack Kennedy | 1s2s3h(25)As | 18.0 | — |
| 6 | Haiti Couleurs | Sean Bowen | As1s(25)1sAs | 22.0 | 14e |
| 7 | Spillane'S Tower | Simon Torrens | 1s(25)3h9h2s | — | — |
| 8 | Firefox | Keith Donoghue | 6s4s(25)2s1s | 53.0 | 16e |
| 9 | Monty'S Star | Darragh O'Keeffe | 6s(25)5s0s3s | 21.0 | 10e |
| 10 | Spanish Harlem | Brian Hayes | AsTs(25)As1s | 55.0 | — |
| 11 | Lecky Watson | Sean O'Keeffe | 8sAs(25)7s7s | 97.0 | — |
| 12 | Champ Kiely | Danny Mullins | 7s5s(25)0s2s | 39.0 | 8e |
| 13 | Iroko | Jonjo O'Neill Jr. | 0s(25)1s2s4s | 24.0 | 2e |
| 14 | Favori De Champdou | Danny Gilligan | 2s1s(25)1sTs | 33.0 | 6e |
| 15 | Three Card Brag | Jordan Gainford | 7s(25)2s1s2s | 64.0 | 9e |
| 16 | Oscars Brother | Daniel King | 4s1s(25)1s1s | 18.0 | — |
| 17 | Mr Vango | Jack Tudor | AsAs(25)2s1s | 57.0 | — |
| 18 | High Class Hero | James Bowen | AsAs(25)2s3s | 109.0 | 5e |
| 19 | Stellar Story | Robert Dunne | 3s(25)8s3s3s | 58.0 | — |
| 20 | Beauport | Sam Twiston-Davies | 4h(25)Ah4s0s | 159.0 | — |
| 21 | Captain Cody | Jonathan Burke | 5sTs(25)7s3s | 36.0 | — |
| 22 | Jagwar | Mark Walsh | 2s2s(25)3s1s | 8.6 | — |
| 23 | Perceval Legallois | Harry Cobden | 4s(25)AsTs1h | 60.0 | — |
| 24 | Gorgeous Tom | Sean Flanagan | 5s(25)4s2s4s | 34.0 | 12e |
| 25 | The Real Whacker | Gavin Sheehan | 6h(25)5s2h4s | 116.0 | — |
| 26 | Quai De Bourbon | Donagh Meyler | 3sAs(25)As3s | 50.0 | — |
| 27 | Answer To Kayf | John Shinnick | 4s4s(25)1s6s | 181.0 | 11e |
| 28 | Jordans | Ben Jones | 0sAs(25)5h8h | 46.0 | 3e |
| 29 | Final Orders | Conor Stone-Walsh | 1s5s(25)1s3s | 41.0 | 7e |
| 30 | Marble Sands | Tom Bellamy | (25)2s1s2p0s | 70.0 | — |
| 31 | Panic Attack | Harry Skelton | 3s1s(25)1s1s | 12.0 | — |
| 32 | Top Of The Bill | Toby Mccain-Mitchell | 2s(25)9s1s1s | 72.0 | — |
| 33 | Johnnywho | Richie Mclernon | 1s5s(25)3s5s | 17.0 | 4e |
| 34 | Twig | Beau Morgan | 7h(25)1s1s0s | 84.0 | 15e |
| 35 | Pied Piper | Non Communique | TsTs(25)9s6s | — | — |
| 36 | Imperial Saint | Callum Pritchard | 8s1s(25)6s5s | 110.0 | 13e |
| 37 | Amirite | Phillip Enright | Ah(25)0s4s1s | 220.0 | — |
| 38 | Ain'T That A Shame | Reserviste 3 | Ts(24)6s1s | — | — |
| 39 | Deep Cave | Reserviste 4 | 0s5s(25)1s1s | — | — |
| 40 | Buddy One | Reserviste 5 | 0h4s(25)Ah6s | — | — |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.