Courses du jourVoir la course Officielle PMU
R4·C3Terminée
PRIX DE BOHLEN
PlatHIPPODROME DE LYON LA SOIE2150 m13 partants 11/03 17:3714 400 €
Résultats
Arrivée officielle, rapports et bilan du pronostic
Arrivée officielle
13 classés
| Pos. | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIZINDI | 5,0 |
| 2 | 13 | LIGHTED GLORY | 16,0 |
| 3 | 6 | SICILIA | 11,0 |
| 4 | 5 | PUMPY GIRL | 10,0 |
| 5 | 3 | GARIGLIANO | 6,9 |
| 6 | 2 | TWIN BOY | 15,0 |
| 7 | 7 | CAPABLE | 16,0 |
| 8 | 4 | FETE JOYEUSE | 8,0 |
| 9 | 11 | LILY OFTHE KINGDON | 19,0 |
| 10 | 8 | ZELINA | 9,8 |
| 11 | 10 | SUPER CUTE | 18,0 |
| 12 | 12 | LUCAS TREZY | 11,0 |
| 13 | 9 | MACCA | 122,0 |
Rapports PMU officiels · gains pour 1 € misé
SGSimple Gagnant
N°15,00 €
SPSimple Placé
N°11,90 €
N°134,40 €
N°63,50 €
CGCouplé Gagnant
N°1 + N°1333,40 €
CPCouplé Placé
N°1 + N°1312,00 €
N°1 + N°69,80 €
N°13 + N°619,40 €
2/42 sur 4
N°1 + N°135,50 €
N°1 + N°65,50 €
N°1 + N°55,50 €
N°13 + N°65,50 €
N°13 + N°55,50 €
N°6 + N°55,50 €
TRITrio
N°1 + N°13 + N°650,50 €
mMMini Multi
N°1 + N°13 + N°6 + N°5123,00 €
N°1 + N°13 + N°6 + N°524,60 €
N°1 + N°13 + N°6 + N°58,20 €
Fiche coursePrix De Bohlen — Lyon La Soie, mercredi 11 mars 2026
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R4C3
- Discipline
- Plat
- Distance
- 2 150 m
- Partants
- 13
- Départ
- 17:37
- Allocation
- 14 400 €
Arrivée officielle : 1 - 13 - 6 - 5 - 3. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attrib une valeur inférieure ou égale à 29 k.
Tous les engagés (13)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vizindi | B.flandrin | 6p2p(25)1p0p8p7p5p3p0p | 5.0 | 1er |
| 2 | Twin Boy | F.veron | 8p0p3p0p3p(25)0p5p2p8p | 15.0 | 6e |
| 3 | Garigliano | B.marie | 0p2p9p3p(25)6p0p0p9p7p | 6.9 | 5e |
| 4 | Fete Joyeuse | M.grandin | 4p(25)7p1p1p7p4p6p3p9p | 8.0 | 8e |
| 5 | Pumpy Girl | T.piccone | 4p(25)6p6p8p8p3p3p2p6p | 10.0 | 4e |
| 6 | Sicilia | H.journiac | 7p0pDp(25)0p4p4p4p6p3p | 11.0 | 3e |
| 7 | Capable | A.madamet | 0p6p2p(25)0p0p3p7p0p4p | 16.0 | 7e |
| 8 | Zelina | A.lemaitre | (25)0p0p0p9p5p0p1p6p9p | 9.8 | 10e |
| 9 | Macca | C.bouvier | 0p0p4p(25)0p0p0p0p6p | 122.0 | 13e |
| 10 | Super Cute | E.hardouin | 7p5p8p(25)2p1p7p0p0p0p | 18.0 | 11e |
| 11 | Lily Ofthe Kingdon | A.werle | 7p2p6p0p(25)9p6p0p0p0p | 19.0 | 9e |
| 12 | Lucas Trezy | A.crastus | 0p7p4p0p(25)0p8p(24)0p1p | 11.0 | 12e |
| 13 | Lighted Glory | D.santiago | 4p0p8p9p2p4p(25)3p5p8p | 16.0 | 2e |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.