ProgrammeVoir la course
R5·C4Terminée
PRIX WWW.EUROTIERCE.BE BELGIQUE
AtteléHIPPODROME DE MONS BELGIQUE2300 m16 partants 10/12 20:204 500 €
Arrivée officielle en cours de publication…
Fiche coursePrix Www.eurotierce.be Belgique — Mons Belgique, mercredi 10 décembre 2025
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R5C4
- Discipline
- Attelé
- Distance
- 2 300 m
- Partants
- 16
- Départ
- 20:20
- Allocation
- 4 500 €
Les 16 engagés, les cotes des principaux opérateurs et la probabilité calculée pour chaque cheval sont détaillés plus haut, onglet par onglet.
Conditions de la course
PRIX WWW.EUROTIERCE.BE Course 04 Départ à l'Autostart 4.500 - Attelé. femelles. - 2.300 mètres. 2.160, 1.080, 450, 360, 225, 135, 90. Pour pouliches de 3 ans n'ayant pas gagné 3.500.
Tous les engagés (16)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maure De Line | Lucka Stael | Da8a7a8a8aDaDa0aDa | 80.0 |
| 2 | Miss Melody Peel | Gunther Loix | DaQa | 7.6 |
| 3 | My First Du Noyer | Mme Lindsay Celis | 6aDaQa | 75.0 |
| 4 | Madison D'Or | Tom Verdonck | 8a6aDa0a0aDaQaDa | 151.0 |
| 5 | Made In Stam | Pavel Tamsin | DaQa | 24.0 |
| 6 | Melva Ronvillais | Lynus Lannoo | Da1aQa | 13.0 |
| 7 | Musania De Warnoc | Jean Marc Chaineux | 7a8aQa | 47.0 |
| 8 | Minie De Touchyvon | Guido Laureys | 4aDaQa | 32.0 |
| 9 | Miss Sunshine | Jules Van Den Putte | 5a9aQa | 35.0 |
| 10 | Mahaghora | Kristof Depuydt | 7a6a7a4aQa | 8.3 |
| 11 | Manhattan Twist | Gilles Willems | 1aDa7aQa | 3.9 |
| 12 | Miss De Claivince | Gregory Celis | Da7a6a8a5a8a6aQa | 74.0 |
| 13 | Mabelle De Karmel | Marc Huygens | Qa | 55.0 |
| 14 | Moon D'Avril | Mme Hanna Huygens | 2aQa | 3.4 |
| 15 | Mercedes Royale | Bjorn De Koninck | 3aDaDa4aDaQaQa | 26.0 |
| 16 | Melody Du Chatault | Geert Lannoo | Da4mQa | 22.0 |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.