CLUB GODOLPHIN CESAREWITCH HCP (HERITAGE HCP) - WORLD POOL
Résultats
Arrivée officielle, rapports et bilan du pronostic
Arrivée officielle
10 classés
| Pos. | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ALPHONSE LE GRANDE | 30,0 |
| 2 | 15 | SEA LANTERN | 6,3 |
| 3 | 7 | DAWN RISING | 8,6 |
| 4 | 22 | HIGH FIBRE | 16,0 |
| 5 | 4 | BERKSHIRE SUNDANCE | 76,0 |
| 6 | 6 | KIRCHNER | 21,0 |
| 7 | 2 | BEYLERBEYI | 7,1 |
| 8 | 19 | POLE STAR | 80,0 |
| 9 | 25 | GOOLOOGONG | 61,0 |
| 10 | 12 | MOUNTAIN ROAD | 20,0 |
Rapports PMU officiels · gains pour 1 € misé
Fiche courseClub Godolphin Cesarewitch Hcp (heritage Hcp) - World Pool — Newmarket Gb, samedi 10 octobre 2026
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R7C5
- Discipline
- Plat
- Distance
- 3 600 m
- Partants
- 29
- Départ
- 16:40
- Allocation
- 210 837 €
Arrivée officielle : 18 - 15 - 7 - 22 - 4. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 6 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée.
Analyse IA de la course (29 chevaux notés)
Le premier du classement est donné gagnant à 13,6 %, avec une confiance de 95/100. Le marché, lui, en désigne un autre. 19 chevaux sont crédités de moins de 3 % de chances. La cote juste est l'inverse de la probabilité : au-dessus, le cheval est payé plus qu'il ne vaut ; en dessous, moins. Comment l'IA calcule ces probabilités.
| #Rang | Cheval | Proba.Proba. victoire | C. justeCote juste |
|---|---|---|---|
| 1 | 2Beylerbeyi | 13,6 % | 7,4 |
| 2 | 5Valedictory | 10,2 % | 9,8 |
| 3 | 7Dawn Rising | 9,6 % | 10,4 |
| 4 | 26Premiere Ligne | 7 % | 14,4 |
| 5 | 22High Fibre | 5,4 % | 18,5 |
| 6 | 12Mountain Road | 4,9 % | 20,3 |
| 7 | 15Sea Lantern | 4,3 % | 23,2 |
| 8 | 11Cock And Bull | 4,3 % | 23,3 |
| 9 | 21Naval Tribute | 3,5 % | 28,2 |
| 10 | 6Kirchner | 3,5 % | 28,3 |
| 11 | 8Manxman | 2,7 % | 36,7 |
| 12 | 10Reverend Hubert | 2,7 % | 37,5 |
| 13 | 13Shrimp Shady | 2,2 % | 45,4 |
| 14 | 18Alphonse Le Grande | 2,2 % | 46,5 |
| 15 | 17Dream On Baby | 2,1 % | 47 |
| 16 | 24Letsbefrank | 2 % | 49,9 |
| 17 | 20Highwind | 1,9 % | 52,6 |
| 18 | 4Berkshire Sundance | 1,9 % | 53,7 |
| 19 | 14Bahadur | 1,8 % | 55,4 |
| 20 | 1Tactician | 1,7 % | 57,8 |
| 21 | 23Percy Shelley | 1,7 % | 60,7 |
| 22 | 16Sax Appeal | 1,6 % | 61 |
| 23 | 25Gooloogong | 1,5 % | 65,4 |
| 24 | 19Pole Star | 1,5 % | 65,7 |
| 25 | 3Align The Stars | 1,5 % | 67,8 |
| 26 | 29Vaguely Royal | 1,4 % | 73,4 |
| 27 | 27Wahraan | 1,2 % | 81,7 |
| 28 | 28Appier | 1,2 % | 87,3 |
| 29 | 9Tashkhan | 1 % | 104 |
Tous les engagés (29)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tactician | Charlie Tucker | 3p(24)6p6p1p | 43.0 | — |
| 2 | Beylerbeyi | Billy Loughnane | 2p5p4p8p0p | 7.1 | 7e |
| 3 | Align The Stars | Daniel Muscutt | 0p7p1p6p2p | 92.0 | — |
| 4 | Berkshire Sundance | Alfie Redman | 6p2p8p6p1p | 76.0 | 5e |
| 5 | Valedictory | William Buick | 1p7p5p1p1p | 12.0 | — |
| 6 | Kirchner | Rossa Ryan | 6p1p2p5p7p | 21.0 | 6e |
| 7 | Dawn Rising | Ryan Moore | 0p0p8p7p0p | 8.6 | 3e |
| 8 | Manxman | Toby Moore | 1p5p(25)3p0p | 32.0 | — |
| 9 | Tashkhan | Alistair Rawlinson | 9p0p4h3h5h | 129.0 | — |
| 10 | Reverend Hubert | Kieran Shoemark | 1h0s1h1p0p | 30.0 | — |
| 11 | Cock And Bull | James Doyle | 1p3p0h7h5h | 34.0 | — |
| 12 | Mountain Road | Paul Mulrennan | 2p3p1p5p3p | 20.0 | 10e |
| 13 | Shrimp Shady | Rob Hornby | 0p2p1p6p1p | 38.0 | — |
| 14 | Bahadur | Cieren Fallon | 2p9p7p5p0p | 83.0 | — |
| 15 | Sea Lantern | Rowan Scott | 1p3p(25)1p3p | 6.3 | 2e |
| 16 | Sax Appeal | M. P. Sheehy | 1p4p3p3p3p | 96.0 | — |
| 17 | Dream On Baby | Gavin Ryan | 1p0h3p6h2h | 13.0 | — |
| 18 | Alphonse Le Grande | Patrick Mcgettigan | 0p4p5p0p0p | 30.0 | 1er |
| 19 | Pole Star | Sean Dylan Bowen | 1p3p3p5p9p | 80.0 | 8e |
| 20 | Highwind | W.m. Lordan | 3p5p4p6p | 29.0 | — |
| 21 | Naval Tribute | George Wood | 1p1p2p1p7p | 12.0 | — |
| 22 | High Fibre | Silvestre De Sousa | 2p1p1h3p5h | 16.0 | 4e |
| 23 | Percy Shelley | Nicola Currie | 2p4p2p6h6p | 76.0 | — |
| 24 | Letsbefrank | Lauren Young | 1p6p3p1p1p | 47.0 | — |
| 25 | Gooloogong | Isobelle Chalmers | 5p1p3p6p4p | 61.0 | 9e |
| 26 | Premiere Ligne | Saffie Osborne | 1p5p6p7p6p | 20.0 | — |
| 27 | Wahraan | Cam Hardie | 6p5h2p1h5p | 108.0 | — |
| 28 | Appier | Myla Coppins | 6p4p3p1p6p | 101.0 | — |
| 29 | Vaguely Royal | Ethan Tindall | 5p6p1p1p6p | 106.0 | — |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.