HANDICAP (CLASS 6)
Fiche courseHandicap (class 6) — Kempton Park Gb, mercredi 9 septembre 2026
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R5C1
- Discipline
- Plat
- Distance
- 1 600 m
- Partants
- 14
- Départ
- 18:00
- Allocation
- 7 229 €
Arrivée officielle : 7 - 12 - 10 - 2 - 6. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans (Allocations distribué aux 5 premiers). Les informations concernant les partants sont communiquées ous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la course e organisée.
Analyse IA de la course (14 chevaux notés)
Le premier du classement est donné gagnant à 20,8 %, avec une confiance de 86/100. Le marché, lui, en désigne un autre. 5 chevaux sont crédités de moins de 3 % de chances. La cote juste est l'inverse de la probabilité : au-dessus, le cheval est payé plus qu'il ne vaut ; en dessous, moins. Comment l'IA calcule ces probabilités.
| Rang | Cheval | Proba. victoire | Cote juste |
|---|---|---|---|
| 1 | 4Viking Glory | 20,8 % | 4,8 |
| 2 | 1Alkumatic Jo Jo | 12,7 % | 7,9 |
| 3 | 6The Bureau Club | 10,8 % | 9,3 |
| 4 | 2Mmmbop | 10,8 % | 9,2 |
| 5 | 12Violet Goldsmith | 14,3 % | 7 |
| 6 | 10Karakula Dancer | 6,6 % | 15,1 |
| 7 | 14Dor'S Dazzler | 4,6 % | 21,5 |
| 8 | 13Cosmic Jive | 3 % | 33,5 |
| 9 | 7Wind Summer | 4,5 % | 22,2 |
| 10 | 8Diane Chasseresse | 3,9 % | 25,9 |
| 11 | 9Coxy'S Star | 2,7 % | 36,8 |
| 12 | 5Green Interlude | 1,6 % | 64,6 |
| 13 | 11Oklahoma Dream | 2,3 % | 44,1 |
| 14 | 3Battosai | 1,5 % | 68 |
Tous les engagés (14)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkumatic Jo Jo | Jonny Peate | 5p3p7p5p6p | 5.6 | 6e |
| 2 | Mmmbop | Billy Loughnane | 8p3p5p | 6.5 | 4e |
| 3 | Battosai | Josephine Gordon | 0p5p3p5p4p | 58.0 | 14e |
| 4 | Viking Glory | Luke Morris | 1p3p0p7p0p | 8.7 | 7e |
| 5 | Green Interlude | Daniel Muscutt | 9p9p(25)9p5p | 51.0 | 8e |
| 6 | The Bureau Club | Rossa Ryan | 4p2p4p7p7p | 5.5 | 5e |
| 7 | Wind Summer | Marco Ghiani | 0p7p2p7p | 24.0 | 1er |
| 8 | Diane Chasseresse | David Probert | 8p6p5p6p | 22.0 | 11e |
| 9 | Coxy'S Star | Lewis Edmunds | 4p0p4p5p | 17.0 | 9e |
| 10 | Karakula Dancer | Alice Bond | 3p8p3p5p2p | 17.0 | 3e |
| 11 | Oklahoma Dream | Jason Watson | 8p5p(25)5p | 24.0 | 12e |
| 12 | Violet Goldsmith | Charles Bishop | 2p1p2p0p | 8.4 | 2e |
| 13 | Cosmic Jive | Tom Marquand | 6p8p7p8p | 18.0 | 13e |
| 14 | Dor'S Dazzler | John Egan | 7p4p2p5p | 17.0 | 10e |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.