KATSLOSA AGRO - SVENSKT TRAVDERBY 2026 SUEDE
Fiche courseKatslosa Agro - Svenskt Travderby 2026 Suede — Jagersro Suede, dimanche 6 septembre 2026
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R9C11
- Discipline
- Attelé
- Distance
- 2 640 m
- Partants
- 12
- Départ
- 17:17
- Allocation
- 366 400 €
Arrivée officielle : 4 - 6 - 3 - 2 - 10. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
KATSLOSA AGRO - SVENSKT TRAVDERBY 2026 Course 11 Groupe I Départ à l'Autostart 366.400 - Attelé. mâles. - 2.640 mètres. 183.200, 91.600, 45.800, 21.984, 14.656, 9.160. Pour poulains entiers et hongres de 4 ans.
Analyse IA de la course (12 chevaux notés)
Le premier du classement est donné gagnant à 43,3 %, avec une confiance de 71/100. Il est aussi le favori des cotes. 5 chevaux sont crédités de moins de 3 % de chances. La cote juste est l'inverse de la probabilité : au-dessus, le cheval est payé plus qu'il ne vaut ; en dessous, moins. Comment l'IA calcule ces probabilités.
| Rang | Cheval | Proba. victoire | Cote juste |
|---|---|---|---|
| 1 | 2Zarex | 43,3 % | 2,3 |
| 2 | 5Wise Guy | 15,5 % | 6,5 |
| 3 | 11Iamthesun | 14,7 % | 6,8 |
| 4 | 6Golden Kronos | 8,6 % | 11,6 |
| 5 | 3Carros First King | 3,5 % | 28,2 |
| 6 | 8Special Ale | 3,4 % | 29,4 |
| 7 | 1Readly Brodde | 3,8 % | 26,5 |
| 8 | 7Rosso Rubino | 1,6 % | 64,2 |
| 9 | 9Ejnar Face | 1 % | 97,6 |
| 10 | 4Mellby Narrow | 2,8 % | 36,2 |
| 11 | 10Nightlife In | 1,2 % | 83 |
| 12 | 12Moonshot | 0,5 % | 189 |
Tous les engagés (12)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Readly Brodde | M.e. Djuse | 1a1a2a6a4a | 15.0 | — |
| 2 | Zarex | D. Wajersten | 1a1a2a0a1a | 2.4 | 4e |
| 3 | Carros First King | B. Goop | 1a2a3a1a1a | 7.4 | 3e |
| 4 | Mellby Narrow | M.a. Djuse | 1a5a6a3a4a | 28.0 | 1er |
| 5 | Wise Guy | O. Kihlstrom | 1a4a2a1aDa | 4.0 | — |
| 6 | Golden Kronos | J. Untersteiner | 1a1a1a1a2a | 12.0 | 2e |
| 7 | Rosso Rubino | S. Persson | 2a1a1a2a6a | 49.0 | 7e |
| 8 | Special Ale | D. Redén | 2a1aDa3a1a | 50.0 | — |
| 9 | Ejnar Face | A. Kolgjini | 2aDa1a(25)7a0a | 36.0 | — |
| 10 | Nightlife In | C.j. Jepson | 2a3a1a1a6a | 15.0 | 5e |
| 11 | Iamthesun | K. Ecce | 2a2a3a4a0a | 53.0 | 6e |
| 12 | Moonshot | P. Lennartsson | 2a5a5a3a2a | 97.0 | 8e |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.