Courses du jourVoir la course Officielle PMU
R6·C9Terminée
THE HONG KONG JOCKEY CLUB STAKES
PlatHIPPODROME DE FLEMINGTON AUS1400 m19 partants 04/11 06:35144 247 €
Résultats
Arrivée officielle, rapports et bilan du pronostic
Arrivée officielle
13 classés
| Pos. | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DANCE TO THE BOOM | 21,0 |
| 2 | 6 | ROLL ON HIGH | 37,0 |
| 3 | 16 | JENNI THE FOX | 39,0 |
| 4 | 10 | GUMDROPS | 9,1 |
| 5 | 15 | SURFIN' BIRD | 1,8 |
| 6 | 5 | BOSSY NIC | 10,0 |
| 7 | 14 | PONDALOWIE | 10,0 |
| 8 | 1 | FANCIFY | 8,1 |
| 9 | 19 | PERFECT PICTURE | 48,0 |
| 10 | 13 | FLYER | 113,0 |
| 11 | 7 | ELECTRIC IMPULSE | 35,0 |
| 12 | 18 | KIRRIBILLI | 68,0 |
| 13 | 8 | ETERNAL FLAME | 85,0 |
Rapports PMU officiels · gains pour 1 € misé
SGSimple Gagnant (int.)
N°321,40 €
SPSimple Placé (int.)
N°34,40 €
N°66,90 €
N°166,90 €
CGCouplé Gagnant
N°35,10 €
CPCouplé Placé
N°3 + N°6133,10 €
N°3 + N°1680,50 €
N°6 + N°1687,00 €
TRITrio
N°3 + N°646,70 €
Fiche courseThe Hong Kong Jockey Club Stakes — Flemington Aus, mardi 4 novembre 2025
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R6C9
- Discipline
- Plat
- Distance
- 1 400 m
- Partants
- 19
- Départ
- 06:35
- Allocation
- 144 247 €
Arrivée officielle : 3 - 6 - 16 - 10 - 15. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
Pour pur sang femelle de 4 ans et plus (Allocations distribuées aux 8 premie ). Les informations concernant les partants sont communiquées sous la respon bilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la course est organisée.
Tous les engagés (19)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fancify | Jamie Melham | 3p2p4p6p2p | 8.1 | 8e |
| 2 | She'S Got Pizzazz | Blake Shinn | 6p7p0p1p2p | 24.0 | — |
| 3 | Dance To The Boom | Kerrin Mcevoy | 1p1p7p4p0p | 21.0 | 1er |
| 4 | Pounce | Non Partant | 8p4p(24)2p9p | — | — |
| 5 | Bossy Nic | Joao Moreira | 3p6p5p9p6p | 10.0 | 6e |
| 6 | Roll On High | Daniel Stackhouse | 7p6p6p3p2p | 37.0 | 2e |
| 7 | Electric Impulse | John Allen | (24)3p1p3p6p | 35.0 | 11e |
| 8 | Eternal Flame | Ethan Brown | 0p6p0p(24)0p | 85.0 | 13e |
| 9 | Coco Jamboo | Jamie Mott | 9p0p6p5p3p | — | — |
| 10 | Gumdrops | James Mcdonald | 2p2p8p5p4p | 9.1 | 4e |
| 11 | Keep Your Cool | Non Partant | 2p1p3p0p3p | — | — |
| 12 | Stylish | Michael Dee | 8p4p1p3p1p | — | — |
| 13 | Flyer | Zac Spain | 8p4p8p8p2p | 113.0 | 10e |
| 14 | Pondalowie | Ben Melham | 6p4p5p0p6p | 10.0 | 7e |
| 15 | Surfin' Bird | Tim Clark | 1p1p1p7p1p | 1.8 | 5e |
| 16 | Jenni The Fox | Declan Bates | 4p5p7p5p4p | 39.0 | 3e |
| 17 | Enna'S Dream | Non Partant | 3p2p3p2p5p | — | — |
| 18 | Kirribilli | Luke Nolen | 1p0p5p(24)3p | 68.0 | 12e |
| 19 | Perfect Picture | Damian Lane (r2) | 5p2p5p2p5p | 48.0 | 9e |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.