PRIX DE CRAON
Résultats
Arrivée officielle, rapports et bilan du pronostic
Arrivée officielle
13 classés
| Pos. | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LOUISA BANBOU | 8,2 |
| 2 | 8 | LILI STAR | 46,0 |
| 3 | 13 | KAHULA | 14,0 |
| 4 | 1 | KAMARO D'HUEZ | 2,5 |
| 5 | 5 | KALEO JIM | 11,0 |
| 6 | 6 | LATO KALEO | 6,1 |
| 7 | 11 | LADIVA SMART | 9,2 |
| 8 | 2 | LOUIS BANBOU | 53,0 |
| 9 | 3 | KLYPSO DES VALLEES | 64,0 |
| 10 | 10 | KARLA CONTI | 18,0 |
| 11 | 12 | KAMELIA DE CORTON | 68,0 |
| 12 | 4 | LINO BALL | 76,0 |
| 13 | 9 | LOUVE D'IRLANDE | 16,0 |
Rapports PMU officiels · gains pour 1 € misé
Fiche coursePrix De Craon — Parislongchamp, jeudi 4 septembre 2025
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R1C2
- Discipline
- Plat
- Distance
- 2 400 m
- Partants
- 13
- Départ
- 16:05
- Allocation
- 64 000 €
Arrivée officielle : 7 - 8 - 13 - 1 - 5. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 et 5 ans, inscrits au Stud-Boo Autres Que Pur-Sang. Poids : 64 kg. Les remises de poids prévues à l'Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix. La prime propriétaire ne s'applique pas dans cette épreuve. L'Association AQPS remettra un trophée au propriétaire du cheval gagnant. GRANDE PISTE.
Tous les engagés (13)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamaro D'Huez | C.demuro | 3s1s1s(24)1h4h1h1p1h2h | 2.5 | 4e |
| 2 | Louis Banbou | A.zuliani | 4p(24)2p2p4p3p4p | 53.0 | 8e |
| 3 | Klypso Des Vallees | E.hardouin | 5p4p5p(24)1p1p(23)4p | 64.0 | 9e |
| 4 | Lino Ball | P.bazire | 2p(24)4p7p | 76.0 | 12e |
| 5 | Kaleo Jim | M.barzalona | 4p8p(24)0h5h2p5p1p3pTh | 11.0 | 5e |
| 6 | Lato Kaleo | O.andigne | 3p2p1p1p | 6.1 | 6e |
| 7 | Louisa Banbou | L.zuliani | 2p3p1p(24)3p2p3p1p1p | 8.2 | 1er |
| 8 | Lili Star | L.roussel | 3p1p3p7p(24)5p9p5p3p1p | 46.0 | 2e |
| 9 | Louve D'Irlande | A.madamet | 1p1p | 16.0 | 13e |
| 10 | Karla Conti | L.poggionovo | 2p2p2p7h4h(24)8p1p2p3p | 18.0 | 10e |
| 11 | Ladiva Smart | Y.barille | 3p5p(24)2p1p2p1p2p1p3p | 9.2 | 7e |
| 12 | Kamelia De Corton | E.corallo | 1p6p4p1p3p7p0h3p5h | 68.0 | 11e |
| 13 | Kahula | F.veron | 1p6p3p1p(24)6p1p2p2p1p | 14.0 | 3e |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.