PREIS VOM STALL CLOVERLEAF
Résultats
Arrivée officielle, rapports et bilan du pronostic
Arrivée officielle
12 classés
| Pos. | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ALSTERJUNG | — |
| 2 | 3 | ABDULHAMID | — |
| 3 | 5 | NABOB | — |
| 4 | 4 | KAVENTSMANN | — |
| 5 | 9 | PEYKAN | 13,0 |
| 6 | 8 | DARWINIST | 12,0 |
| 7 | 7 | ASA | — |
| 8 | 1 | NAGANO | — |
| 9 | 2 | STARRY SKY | — |
| 10 | 12 | IDIKA | 18,0 |
| 11 | 11 | RED MOON RISING | 24,0 |
| 12 | 10 | PFEFFI | 31,0 |
Rapports PMU officiels · gains pour 1 € misé
Fiche coursePreis Vom Stall Cloverleaf — Hambourg Horn All, samedi 4 juillet 2026
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R2C2
- Discipline
- Plat
- Distance
- 2 200 m
- Partants
- 12
- Départ
- 11:15
- Allocation
- 15 000 €
Arrivée officielle : 6 - 3 - 5 - 4 - 9. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée.
Analyse IA de la course (12 chevaux notés)
Le premier du classement est donné gagnant à 17 %, avec une confiance de 71/100. Le marché, lui, en désigne un autre. La cote juste est l'inverse de la probabilité : au-dessus, le cheval est payé plus qu'il ne vaut ; en dessous, moins. Comment l'IA calcule ces probabilités.
| #Rang | Cheval | Proba.Proba. victoire | C. justeCote juste |
|---|---|---|---|
| 1 | 2Starry Sky | 17 % | 5,9 |
| 2 | 1Nagano | 17 % | 5,9 |
| 3 | 5Nabob | 8,7 % | 11,5 |
| 4 | 9Peykan | 8,7 % | 11,5 |
| 5 | 11Red Moon Rising | 8,5 % | 11,8 |
| 6 | 8Darwinist | 8,5 % | 11,8 |
| 7 | 6Alsterjung | 5,8 % | 17,4 |
| 8 | 3Abdulhamid | 5,2 % | 19,3 |
| 9 | 4Kaventsmann | 5,2 % | 19,3 |
| 10 | 7Asa | 5,2 % | 19,3 |
| 11 | 12Idika | 5,2 % | 19,3 |
| 12 | 10Pfeffi | 5,2 % | 19,3 |
Tous les engagés (12)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagano | Benjamin Marie | 2p4p4p8p | — | 8e |
| 2 | Starry Sky | Bauyrzhan Murzabayev | 2p2p | — | 9e |
| 3 | Abdulhamid | Thore Hammer-Hansen | 6p3p6p(25)3p | — | 2e |
| 4 | Kaventsmann | Wladimir Panov | 3p | — | 4e |
| 5 | Nabob | Rene Piechulek | 3p | — | 3e |
| 6 | Alsterjung | Leon Wolff | 8p | — | 1er |
| 7 | Asa | Eduardo Pedroza | 5p6p(25)0p | — | 7e |
| 8 | Darwinist | Michael Cadeddu | 5p4p | 12.0 | 6e |
| 9 | Peykan | Jack Mitchell | — | 13.0 | 5e |
| 10 | Pfeffi | Michal Abik | 6p | 31.0 | 12e |
| 11 | Red Moon Rising | Martin Seidl | — | 24.0 | 11e |
| 12 | Idika | Sibylle Vogt | — | 18.0 | 10e |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.