NERONE-RENNEN
Résultats
Arrivée officielle, rapports et bilan du pronostic
Arrivée officielle
9 classés
| Pos. | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | PADME | — |
| 2 | 1 | DUCHESSA | — |
| 3 | 6 | WALDBLUES | — |
| 4 | 2 | PLAIN VANILLA | — |
| 5 | 5 | RAKIGIANA | — |
| 6 | 3 | ALMANDA | — |
| 7 | 7 | FAST AND FURIOUS | — |
| 8 | 10 | ROCK MY DREAMS | 11,0 |
| 9 | 8 | KOENIGIN STURMWIND | — |
Rapports PMU officiels · gains pour 1 € misé
+ 4 autres combinaisons gagnantes
Fiche courseNerone-Rennen — Hambourg Horn All, samedi 4 juillet 2026
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R2C1
- Discipline
- Plat
- Distance
- 1 600 m
- Partants
- 11
- Départ
- 10:42
- Allocation
- 15 000 €
Arrivée officielle : 9 - 1 - 6 - 2 - 5. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans (Allocations distribué aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont communiquées ous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la course e organisée.
Analyse IA de la course (9 chevaux notés)
Le premier du classement est donné gagnant à 19,1 %, avec une confiance de 74/100. Le marché, lui, en désigne un autre. La cote juste est l'inverse de la probabilité : au-dessus, le cheval est payé plus qu'il ne vaut ; en dessous, moins. Comment l'IA calcule ces probabilités.
| #Rang | Cheval | Proba.Proba. victoire | C. justeCote juste |
|---|---|---|---|
| 1 | 5Rakigiana | 19,1 % | 5,2 |
| 2 | 6Waldblues | 13 % | 7,7 |
| 3 | 9Padme | 9,7 % | 10,3 |
| 4 | 1Duchessa | 9,7 % | 10,3 |
| 5 | 2Plain Vanilla | 9,7 % | 10,3 |
| 6 | 3Almanda | 9,7 % | 10,3 |
| 7 | 10Rock My Dreams | 9,7 % | 10,3 |
| 8 | 8Koenigin Sturmwind | 9,7 % | 10,3 |
| 9 | 7Fast And Furious | 9,5 % | 10,5 |
Tous les engagés (11)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duchessa | Michal Abik | 2p | — | 2e |
| 2 | Plain Vanilla | Rene Piechulek | 4p7p3p(25)2p | — | 4e |
| 3 | Almanda | Michael Cadeddu | 6p3p6pTp | — | 6e |
| 4 | Da Cruz | Bauyrzhan Murzabayev | (25)3p | — | — |
| 5 | Rakigiana | Sibylle Vogt | 4p3p3p(25)3p | — | 5e |
| 6 | Waldblues | Benjamin Marie | 3p5p(25)8p7p | — | 3e |
| 7 | Fast And Furious | Esentur Turganaaly Uulu | 6p9p | — | 7e |
| 8 | Koenigin Sturmwind | Thore Hammer-Hansen | 5p5p | — | 9e |
| 9 | Padme | Martin Seidl | 8p6p | — | 1er |
| 10 | Rock My Dreams | David Liska | — | 11.0 | 8e |
| 11 | She'S My Girlnon-partant | Leon Wolff | — | 66.0 | — |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.