ProgrammeVoir la course
R2·C5Terminée
PRIX GROUPAMA
PlatHIPPODROME DU MANS1950 m15 partants 04/03 14:1614 400 €
Fiche coursePrix Groupama — Mans, mercredi 4 mars 2026
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R2C5
- Discipline
- Plat
- Distance
- 1 950 m
- Partants
- 15
- Départ
- 14:16
- Allocation
- 14 400 €
Arrivée officielle : 1 - 13 - 7 - 5 - 10. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Tous les engagés (15)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hey Man | H.lebouc | 0p5p(25)3p0p8p0p4p7p4p | 3.5 | 1er |
| 2 | Whizalio | N.baudet | (25)9p7p6p0p7p0p(24)9p | 158.0 | 10e |
| 3 | Queen'S Angel | J.marien | 8p0p(25)7p3p1p0p0p7p1p | 7.7 | 8e |
| 4 | Dschingis Arrow | R.thomas | 0p8p(25)0p9p3p8p0p1p0p | 10.0 | 7e |
| 5 | Seculier | F.lefebvre | 0p0p0p(25)Dp4p8p0p4p4p | 11.0 | 4e |
| 6 | New Town | L.plommee | 9p5p(25)0p5p1p4p5p7p0p | 13.0 | 6e |
| 7 | Bella Ciao | E.hardouin | (25)0p1p3p5p2p5p8p8p9p | 7.9 | 3e |
| 8 | Twin Dream | I.mendizabal | (25)5p8p3p0p0p6p0p7p7p | 20.0 | 11e |
| 9 | Sunwhite | J.claudic | 0p(24)5p4p0p3p9p0p0p0p | 31.0 | 13e |
| 10 | River Daven | C.raimbault | 6p6p3p2p(25)0p0p0p5p4p | 22.0 | 5e |
| 11 | Scherwood | A.bernard | (25)5p3p2p9p0p5p(24)0p0p | 45.0 | 14e |
| 12 | Ever Ready | P.remoue | (25)0p5p4p6p5p3p0p7p0p | 19.0 | 12e |
| 13 | Nour Aya | L.boisseau | 0p(25)AhAh7p8p4p4p0p0p | 19.0 | 2e |
| 14 | Ladiva | P.cheyer | 0p0p(25)5p5p4p0p7p(24)7p | 21.0 | 9e |
| 15 | Very Good Boy | A.crastus | (25)8h5hJhTh0hJh3h6h4h | 24.0 | 15e |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.