Courses du jourVoir la course Officielle PMU
R2·C4Terminée
PRIX DE MULSANNE
PlatHIPPODROME DU MANS1950 m14 partants 04/03 13:2719 200 €
Résultats
Arrivée officielle, rapports et bilan du pronostic
Arrivée officielle
13 classés
| Pos. | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ALPENVEILCHEN | 4,5 |
| 2 | 1 | STEALITWITHAKISS | 7,8 |
| 3 | 5 | SITULA | 8,2 |
| 4 | 3 | BLACKCLOVER | 4,5 |
| 5 | 4 | ZEUDI | 6,8 |
| 6 | 10 | PANTHERINA | 16,0 |
| 7 | 2 | VALLOIRE | 45,0 |
| 8 | 13 | RUSH TO WAIT | 40,0 |
| 9 | 14 | NESRYN | 11,0 |
| 10 | 6 | GREEN VALSTAR | 38,0 |
| 11 | 9 | BELBEST FAL | 63,0 |
| 12 | 12 | TCHI TCHA | 38,0 |
| 13 | 11 | TENDERISTHENIGHT | 42,0 |
Rapports PMU officiels · gains pour 1 € misé
SGSimple Gagnant
N°74,40 €
SPSimple Placé
N°72,20 €
N°12,90 €
N°52,60 €
CGCouplé Gagnant
N°7 + N°114,80 €
N°7 + N°NP4,40 €
CPCouplé Placé
N°7 + N°16,90 €
N°7 + N°57,80 €
N°1 + N°510,00 €
N°7 + N°NP2,40 €
N°1 + N°NP2,70 €
N°5 + N°NP2,90 €
2/42 sur 4
N°7 + N°11,90 €
N°7 + N°51,90 €
N°7 + N°31,90 €
N°1 + N°51,90 €
N°1 + N°31,90 €
N°5 + N°31,90 €
+ 4 autres combinaisons gagnantes
TRITrio
N°7 + N°1 + N°550,10 €
MULMulti
N°7 + N°1 + N°5 + N°323,10 €
N°7 + N°1 + N°5 + N°35,40 €
N°7 + N°1 + N°5 + N°32,40 €
N°7 + N°1 + N°5 + N°31,60 €
Fiche coursePrix De Mulsanne — Mans, mercredi 4 mars 2026
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R2C4
- Discipline
- Plat
- Distance
- 1 950 m
- Partants
- 14
- Départ
- 13:27
- Allocation
- 19 200 €
Arrivée officielle : 7 - 1 - 5 - 3 - 4. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
Pour pouliches de 3 ans n'ayant jamais gagné. Poids : 58 kg. Les pouliches n'ayant jamais couru recevront 2 kg.
Tous les engagés (14)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stealitwithakiss | M.favriaux | (25)7p6p | 7.8 | 2e |
| 2 | Valloire | T.trullier | (25)7p6p | 45.0 | 7e |
| 3 | Blackclover | A.crastus | (25)2p3p5p | 4.5 | 4e |
| 4 | Zeudi | R.mangione | (25)4p5p | 6.8 | 5e |
| 5 | Situla | R.thomas | 3p | 8.2 | 3e |
| 6 | Green Valstar | H.lebouc | (25)0p | 38.0 | 10e |
| 7 | Alpenveilchen | L.wolff | (25)6p | 4.5 | 1er |
| 8 | Autoroute | T.piccone | — | 134.0 | — |
| 9 | Belbest Fal | P.remoue | — | 63.0 | 11e |
| 10 | Pantherina | E.hardouin | — | 16.0 | 6e |
| 11 | Tenderisthenight | C.lecoeuvre | — | 42.0 | 13e |
| 12 | Tchi Tcha | H.journiac | — | 38.0 | 12e |
| 13 | Rush To Wait | I.mendizabal | — | 40.0 | 8e |
| 14 | Nesryn | P.bazire | — | 11.0 | 9e |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.