Courses du jourVoir la course Officielle PMU
R3·C4Terminée
PREMI BOIRA DE LLEVANT ESPAGNE
AtteléHIPPODROME DE SON PARDO PALMA2150 m15 partants 03/05 12:183 000 €
Résultats
Arrivée officielle, rapports et bilan du pronostic
Arrivée officielle
11 classés · chrono 2'48"99 · réd. 1'18"6/km
| Pos. | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | NED BLAI | 4,2 |
| 2 | 7 | NEU DE LLEVANT | 7,7 |
| 3 | 8 | NEW STAR CB | 27,0 |
| 4 | 6 | NOBLE DE LADIL | 3,1 |
| 5 | 12 | NURI A | 133,0 |
| 6 | 11 | NURIA BM | 30,0 |
| 7 | 9 | NELSON DE NIT | 43,0 |
| 8 | 10 | NARCO | 79,0 |
| 9 | 1 | NIT DE PASQUA | 78,0 |
| 10 | 2 | NIZA SAS | 78,0 |
| 11 | 4 | NEBBIOLO VT | 114,0 |
Rapports PMU officiels · gains pour 1 € misé
SGSimple Gagnant
N°154,20 €
SPSimple Placé
N°152,60 €
N°73,20 €
N°87,10 €
CGCouplé Gagnant
N°15 + N°717,70 €
CPCouplé Placé
N°15 + N°716,80 €
N°15 + N°823,00 €
N°7 + N°834,30 €
2/42 sur 4
N°15 + N°73,90 €
N°15 + N°83,90 €
N°15 + N°63,90 €
N°7 + N°83,90 €
N°7 + N°63,90 €
N°8 + N°63,90 €
TRITrio
N°15 + N°7 + N°8105,30 €
MULMulti
N°15 + N°7 + N°8 + N°6126,00 €
N°15 + N°7 + N°8 + N°625,20 €
N°15 + N°7 + N°8 + N°68,40 €
N°15 + N°7 + N°8 + N°63,60 €
Fiche coursePremi Boira De Llevant Espagne — Son Pardo Palma, dimanche 3 mai 2026
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R3C4
- Discipline
- Attelé
- Distance
- 2 150 m
- Partants
- 15
- Départ
- 12:18
- Allocation
- 3 000 €
Arrivée officielle : 15 - 7 - 8 - 6 - 12. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
PREMI BOIRA DE LLEVANT Course 04 Départ à l'Autostart 3.000 - Attelé. - 2.150 mètres. 1.380, 690, 360, 210, 150, 120, 90. Pour 3 ans n'ayant pas gagné 1.500.
Tous les engagés (15)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nit De Pasqua | J.a. Riera | 3a7a6a7aDa5a | 78.0 | 9e |
| 2 | Niza Sas | J.c. Rotger | 4a4a4a2aDa2a | 78.0 | 10e |
| 3 | Nomurita | A. Valls | 0a1a6a4a | 15.0 | — |
| 4 | Nebbiolo Vt | O. Puigserver | 7a5a6a1a7a4a | 114.0 | 11e |
| 5 | Nemo De Mayans | G. Riera | 1a2a(25)Da | 8.5 | — |
| 6 | Noble De Ladil | Jme. Fluxa | Da2a1a | 3.1 | 4e |
| 7 | Neu De Llevant | J. Fuster A. | Da5aRa(25)2a2a3a | 7.7 | 2e |
| 8 | New Star Cb | A. Frontera | 7a7aDa0a6a0a | 27.0 | 3e |
| 9 | Nelson De Nit | C. Velasco | 2a5a0a6a1a4a | 43.0 | 7e |
| 10 | Narco | M.a. Coll | Ra0a5a3a4a(25)5a | 79.0 | 8e |
| 11 | Nuria Bm | G. Andreu | Da6a2a3a7a2a | 30.0 | 6e |
| 12 | Nuri A | J. Fluxa | 4a3a0a5a7aRa | 133.0 | 5e |
| 13 | Nika De Kor | J. Forteza R. | 1a4a7a4a5a5a | 66.0 | — |
| 14 | Nuredduna Ses | J.a. Moya P. | 1aDa(25)Da4a1a | 8.8 | — |
| 15 | Ned Blai | F. Bennasar | Da1aDaDa4a1a | 4.2 | 1er |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.