ProgrammeVoir la course
R2·C10Terminée
CITI INVESTMENT SERVICES HANDICAP
PlatHIPPODROME DE SHA TIN HONG KONG2000 m14 partants 01/03 10:25253 585 €
Fiche courseCiti Investment Services Handicap — Sha Tin Hong Kong, dimanche 1er mars 2026
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R2C10
- Discipline
- Plat
- Distance
- 2 000 m
- Partants
- 14
- Départ
- 10:25
- Allocation
- 253 585 €
Arrivée officielle : 1 - 11 - 10 - 5 - 12. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 6 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée.
Tous les engagés (14)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gentlemen Legacy | Bowman H. | 1p3p(25)3p0p | 11.0 | 1er |
| 2 | Karma | Mcmonagle D.b. | 2p4p6p(25)8p | 10.0 | 8e |
| 3 | Liveandletlive | Chadwick M. | 2p2p0p(25)2p | 4.9 | 12e |
| 4 | Shanwah | Avdulla B. | 0p0p(25)0p0p | 86.0 | 14e |
| 5 | Aerodynamics | Purton Z. | 0p2p5p | 6.2 | 4e |
| 6 | Noisy Boy | Badel A. | 8p9p(25)4p7p | 55.0 | 10e |
| 7 | Bravehearts | Chau C.l. | 9p5p(25)5p9p | 44.0 | 11e |
| 8 | Dreaming Together | Atzeni A. | 0p | 50.0 | 13e |
| 9 | Sky Vino | Wong E.c.w. | 1p2p(25)0p9p | 29.0 | 7e |
| 10 | Money Catcher | Leung K.c. | 7p3p1p(25)3p | 11.0 | 3e |
| 11 | Fortune Boy | Bentley H. | 4p0p7p6p(25) | 16.0 | 2e |
| 12 | The Auspicious | Guyon M. | 7p4p3p(25)1p | 3.6 | 5e |
| 13 | Packing Fighter | Chung Y.l. | 6p0p4p | 19.0 | 6e |
| 14 | Agenda | Poon M.f. | 5p(25)6p9p0p | 13.0 | 9e |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.