Courses du jourVoir la course Officielle PMU
R6·C4Terminée
ALBERTO SOLARI M. S. ( GRADE III )
PlatHIPPODROME DE VALPARAISO CHILI1600 m14 partants 01/02 20:208 978 €
Résultats
Arrivée officielle, rapports et bilan du pronostic
Arrivée officielle
14 classés
| Pos. | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | SELVA BELLA | 10,0 |
| 2 | 12 | RENTA EFECTIVA | 3,9 |
| 3 | 10 | NARTELLA | 7,3 |
| 4 | 5 | DALYAN | 20,0 |
| 5 | 2 | RAINUI | 4,3 |
| 6 | 8 | VIVIEN VAN | 18,0 |
| 7 | 9 | MI MONCHI MONCHI | 12,0 |
| 8 | 11 | ALBANTA | 38,0 |
| 9 | 6 | HELA | 35,0 |
| 10 | 7 | MI CLASICA | 36,0 |
| 11 | 4 | ON LOOK | 33,0 |
| 12 | 1 | PICPUS | 17,0 |
| 13 | 3 | WIND OF CHANGES | 30,0 |
| 14 | 14 | BARDAS BLANCAS | 26,0 |
Rapports PMU officiels · gains pour 1 € misé
SGSimple Gagnant
N°1310,20 €
SPSimple Placé
N°132,20 €
N°121,50 €
N°102,10 €
CGCouplé Gagnant
N°13 + N°1213,10 €
CPCouplé Placé
N°13 + N°124,50 €
N°13 + N°106,00 €
N°12 + N°104,90 €
2/42 sur 4
N°13 + N°123,40 €
N°13 + N°103,40 €
N°13 + N°53,40 €
N°12 + N°103,40 €
N°12 + N°53,40 €
N°10 + N°53,40 €
TRITrio
N°13 + N°12 + N°1022,30 €
MULMulti
N°13 + N°12 + N°10 + N°5178,50 €
N°13 + N°12 + N°10 + N°535,70 €
N°13 + N°12 + N°10 + N°511,90 €
N°13 + N°12 + N°10 + N°55,10 €
Fiche courseAlberto Solari M. S. ( Grade Iii ) — Valparaiso Chili, dimanche 1er février 2026
Engagés, conditions et arrivée
- Course
- R6C4
- Discipline
- Plat
- Distance
- 1 600 m
- Partants
- 14
- Départ
- 20:20
- Allocation
- 8 978 €
Arrivée officielle : 13 - 12 - 10 - 5 - 2. Les rapports PMU, le détail de l'arrivée et le bilan du plan de mise sont affichés plus haut.
Conditions de la course
Pour pur sang femelle de trois ans (Allocations distribuées aux 4 premiers). es informations concernant les partants sont communiquées sous la responsabi té de l'autorité hippique du pays dans lequel la course est organisée.
Tous les engagés (14)
| N° | Cheval | Jockey / driver | Musique | Cote | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picpus | Benjamin Sancho | 0p1p3p4p | 17.0 | 12e |
| 2 | Rainui | Jorge Alejandro Gonzalez Moreno | 0p1p2p2p | 4.3 | 5e |
| 3 | Wind Of Changes | Gonzalo Ulloa Perez | 0p6p9p1p | 30.0 | 13e |
| 4 | On Look | Luis Adrian Torres Chamorro | 4p0p5p7p | 33.0 | 11e |
| 5 | Dalyan | Nicolas Molina | 8p0p1p6p | 20.0 | 4e |
| 6 | Hela | Gustavo Adrian Aros | 0p0p3p1p | 35.0 | 9e |
| 7 | Mi Clasica | Ignacio Isaias Valdivia | 0p4p4p8p | 36.0 | 10e |
| 8 | Vivien Van | Nicolas Santibanez | 0p2p9p3p | 18.0 | 6e |
| 9 | Mi Monchi Monchi | Sebastian Eduardo Gonzalez | 3p0p4p8p | 12.0 | 7e |
| 10 | Nartella | Rafael Francisco Cisternas Ayala | 0p7p8p4p | 7.3 | 3e |
| 11 | Albanta | Gustavo Emiliano Calvente | 0p3p | 38.0 | 8e |
| 12 | Renta Efectiva | Jaime Fabian Medina | 0p1p6p3p | 3.9 | 2e |
| 13 | Selva Bella | Joaquin Alejandro Herrera Olivar | 0p3p3p3p | 10.0 | 1er |
| 14 | Bardas Blancas | Jorge Eduardo Zuniga | 0p7p1p9p | 26.0 | 14e |
Le bilan de la semaine, chiffres réels
Chaque lundi : ce que le modèle a bien vu, ce qu'il a raté, et le résultat — gains comme pertes. Un seul envoi par semaine.
Je souhaite recevoir la lettre hebdomadaire BlackTurf : le bilan chiffré de la semaine, gains comme pertes. Un envoi par semaine, désinscription en un clic.